## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נ. מס הכנסה ב | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
2 | משרד החינוך ב | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | |
3 | בינוי והשיכון ב | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
4 | משרד הבריאות ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
5 | בינוי והשיכון ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
6 | פקיד השומה ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
7 | פקיד השומה ד | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
8 | משרד התיירות ב | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 11/01/2024 |
17:30 | בינוי והשיכון ב | 1:3 | בינוי והשיכון ג | |
17:30 | פקיד השומה ג | 0:3 | פקיד השומה ד | ||
17:30 | נ. מס הכנסה ב | טכני | משרד התיירות ב | ||
17:30 | משרד הבריאות ג | 3:0 | משרד החינוך ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 11/01/2024 |
18:15 | פקיד השומה ד | 3:0 | בינוי והשיכון ב | |
18:15 | משרד התיירות ב | טכני | בינוי והשיכון ג | ||
18:15 | משרד החינוך ב | 0:3 | פקיד השומה ג | ||
18:15 | משרד הבריאות ג | 3:1 | נ. מס הכנסה ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 25/01/2024 |
17:30 | בינוי והשיכון ב | טכני | משרד התיירות ב | |
17:30 | פקיד השומה ד | 3:0 | משרד החינוך ב | ||
17:30 | בינוי והשיכון ג | 3:1 | משרד הבריאות ג | ||
17:30 | פקיד השומה ג | 3:0 | נ. מס הכנסה ב |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 25/01/2024 |
18:15 | משרד החינוך ב | 1:3 | בינוי והשיכון ב | |
18:15 | משרד הבריאות ג | טכני | משרד התיירות ב | ||
18:15 | נ. מס הכנסה ב | 0:3 | פקיד השומה ד | ||
18:15 | פקיד השומה ג | 3:1 | בינוי והשיכון ג |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 08/02/2024 |
17:00 | בינוי והשיכון ב | 0:3 | משרד הבריאות ג | |
17:00 | משרד החינוך ב | 3:0 | נ. מס הכנסה ב | ||
17:00 | משרד התיירות ב | טכני | פקיד השומה ג | ||
17:00 | פקיד השומה ד | 3:1 | בינוי והשיכון ג |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 08/02/2024 |
17:45 | נ. מס הכנסה ב | 0:3 | בינוי והשיכון ב | |
17:45 | פקיד השומה ג | 0:3 | משרד הבריאות ג | ||
17:45 | בינוי והשיכון ג | 3:0 | משרד החינוך ב | ||
17:45 | פקיד השומה ד | טכני | משרד התיירות ב |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 08/02/2024 |
18:30 | בינוי והשיכון ב | 3:1 | פקיד השומה ג | |
18:30 | נ. מס הכנסה ב | 0:3 | בינוי והשיכון ג | ||
18:30 | משרד הבריאות ג | 0:3 | פקיד השומה ד | ||
18:30 | משרד החינוך ב | טכני | משרד התיירות ב |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 07/03/2024 |
17:30 | בינוי והשיכון ג | 3:0 | בינוי והשיכון ב | |
17:30 | פקיד השומה ד | 3:1 | פקיד השומה ג | ||
17:30 | משרד התיירות ב | טכני | נ. מס הכנסה ב | ||
17:30 | משרד החינוך ב | 0:3 | משרד הבריאות ג |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 07/03/2024 |
18:15 | בינוי והשיכון ב | 1:3 | פקיד השומה ד | |
18:15 | בינוי והשיכון ג | טכני | משרד התיירות ב | ||
18:15 | פקיד השומה ג | 3:0 | משרד החינוך ב | ||
18:15 | נ. מס הכנסה ב | 0:3 | משרד הבריאות ג |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 28/03/2024 |
17:30 | משרד התיירות ב | טכני | בינוי והשיכון ב | |
17:30 | משרד החינוך ב | טכני | פקיד השומה ד | ||
17:30 | משרד הבריאות ג | 0:3 | בינוי והשיכון ג | ||
17:30 | נ. מס הכנסה ב | 1:3 | פקיד השומה ג |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 28/03/2024 |
18:15 | בינוי והשיכון ב | 3:0 | משרד החינוך ב | |
18:15 | משרד התיירות ב | טכני | משרד הבריאות ג | ||
18:15 | פקיד השומה ד | טכני | נ. מס הכנסה ב | ||
18:15 | בינוי והשיכון ג | 1:3 | פקיד השומה ג |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 04/04/2024 |
17:30 | משרד הבריאות ג | 3:1 | בינוי והשיכון ב | |
17:30 | נ. מס הכנסה ב | טכני | משרד החינוך ב | ||
17:30 | פקיד השומה ג | טכני | משרד התיירות ב | ||
17:30 | בינוי והשיכון ג | 0:3 | פקיד השומה ד |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 04/04/2024 |
18:15 | בינוי והשיכון ב | 3:0 | נ. מס הכנסה ב | |
18:15 | משרד הבריאות ג | 2:3 | פקיד השומה ג | ||
18:15 | משרד החינוך ב | טכני | בינוי והשיכון ג | ||
18:15 | משרד התיירות ב | טכני | פקיד השומה ד |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת שרת 04/04/2024 |
19:00 | פקיד השומה ג | 1:3 | בינוי והשיכון ב | |
19:00 | בינוי והשיכון ג | 3:0 | נ. מס הכנסה ב | ||
19:00 | פקיד השומה ד | 3:0 | משרד הבריאות ג | ||
19:00 | משרד התיירות ב | טכני | משרד החינוך ב |