## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ג | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | |
2 | מ.התחבורה א | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | |
3 | בית הלוחם ב | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
4 | בית הלוחם ד | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
5 | חברת המשקם | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | |
6 | ה. ל. לאומי | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 5/4=1.25 |
7 | חברת הגיחון | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 4/5=0.80 |
8 | משרד הכלכלה | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 11/01/2024 |
18:45 | בית הלוחם ב | 3:2 | בית הלוחם ג | |
18:45 | משרד הכלכלה | 3:1 | בית הלוחם ד | ||
18:45 | חברת המשקם | 3:2 | מ.התחבורה א | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 3:2 | חברת הגיחון |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 11/01/2024 |
19:45 | בית הלוחם ד | 3:2 | בית הלוחם ב | |
19:45 | מ.התחבורה א | 3:0 | בית הלוחם ג | ||
19:45 | חברת הגיחון | 2:3 | משרד הכלכלה | ||
19:45 | ה. ל. לאומי | 3:2 | חברת המשקם |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 25/01/2024 |
18:45 | בית הלוחם ב | 0:3 | ה. ל. לאומי | |
18:45 | חברת הגיחון | 3:2 | חברת המשקם | ||
18:45 | מ.התחבורה א | 1:3 | משרד הכלכלה | ||
18:45 | בית הלוחם ד | 4:1 | בית הלוחם ג |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 25/01/2024 |
19:45 | חברת הגיחון | 3:0 | בית הלוחם ב | |
19:45 | ה. ל. לאומי | 3:0 | מ.התחבורה א | ||
19:45 | חברת המשקם | 3:2 | בית הלוחם ד | ||
19:45 | משרד הכלכלה | 3:2 | בית הלוחם ג |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 08/02/2024 |
18:45 | בית הלוחם ב | 3:0 | מ.התחבורה א | |
18:45 | בית הלוחם ד | 1:3 | חברת הגיחון | ||
18:45 | בית הלוחם ג | 0:3 | ה. ל. לאומי | ||
18:45 | משרד הכלכלה | 3:0 | חברת המשקם |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 08/02/2024 |
19:45 | חברת המשקם | 3:2 | בית הלוחם ב | |
19:45 | משרד הכלכלה | 3:1 | ה. ל. לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ג | 0:3 | חברת הגיחון | ||
19:45 | בית הלוחם ד | 0:3 | מ.התחבורה א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 22/02/2024 |
18:45 | בית הלוחם ב | 1:3 | משרד הכלכלה | |
18:45 | חברת המשקם | 3:0 | בית הלוחם ג | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 3:0 | בית הלוחם ד | ||
18:45 | חברת הגיחון | 3:0 | מ.התחבורה א |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 07/03/2024 |
18:45 | בית הלוחם ג | 1:3 | בית הלוחם ב | |
18:45 | בית הלוחם ד | 0:3 | משרד הכלכלה | ||
18:45 | מ.התחבורה א | 1:3 | חברת המשקם | ||
18:45 | חברת הגיחון | 3:1 | ה. ל. לאומי |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 07/03/2024 |
19:45 | בית הלוחם ב | 1:3 | בית הלוחם ד | |
19:45 | בית הלוחם ג | 3:2 | מ.התחבורה א | ||
19:45 | משרד הכלכלה | טכני | חברת הגיחון | ||
19:45 | חברת המשקם | 3:2 | ה. ל. לאומי |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/03/2024 |
18:45 | ה. ל. לאומי | 3:1 | בית הלוחם ב | |
18:45 | חברת המשקם | 3:1 | חברת הגיחון | ||
18:45 | משרד הכלכלה | טכני | מ.התחבורה א | ||
18:45 | בית הלוחם ג | 3:2 | בית הלוחם ד |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/03/2024 |
19:45 | בית הלוחם ב | 1:3 | חברת הגיחון | |
19:45 | מ.התחבורה א | 0:3 | ה. ל. לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ד | 0:3 | חברת המשקם | ||
19:45 | בית הלוחם ג | טכני | משרד הכלכלה |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 11/04/2024 |
18:45 | מ.התחבורה א | 3:1 | בית הלוחם ב | |
18:45 | חברת הגיחון | 3:0 | בית הלוחם ד | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 3:2 | בית הלוחם ג | ||
18:45 | חברת המשקם | 0:3 | משרד הכלכלה |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 11/04/2024 |
19:45 | בית הלוחם ב | 3:2 | חברת המשקם | |
19:45 | ה. ל. לאומי | 0:3 | משרד הכלכלה | ||
19:45 | חברת הגיחון | 3:0 | בית הלוחם ג | ||
19:45 | מ.התחבורה א | 1:3 | בית הלוחם ד |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 11/04/2024 |
20:30 | משרד הכלכלה | 3:0 | בית הלוחם ב | |
20:30 | בית הלוחם ג | 2:3 | חברת המשקם | ||
20:30 | בית הלוחם ד | 1:3 | ה. ל. לאומי | ||
20:30 | מ.התחבורה א | 1:3 | חברת הגיחון |