ליגה למקומות עבודה ירושלים 2024

דרג ב'

## שחקן מועדון %
1 3033 נתנאל מזרחי חברת המשקם 12 12 100%
2 3464 דניאל ירמיהו בית הלוחם ב 1 1 100%
3 8248 יוסף בן חמו ה. ל. לאומי 1 1 100%
4 4593 אלכסנדר טוצ'ילקין משרד הכלכלה 8 7 87%
5 3384 ארז צח בית הלוחם ג 13 11 84%
6 3487 משה כהן בית הלוחם ב 15 12 80%
7 3375 רוני אנג'ל בית הלוחם ג 5 4 80%
8 3410 אלכסנדר לקרב מ.התחבורה א 20 15 75%
9 3390 מרדכי דבורקין בית הלוחם ג 16 12 75%
10 460 מישל עוז בית הלוחם ב 12 8 66%
11 8351 חיים לבטוב בית הלוחם ד 9 6 66%
12 1768 אורן אילוז בית הלוחם ד 14 9 64%
13 3400 יהודה חמו בית הלוחם ב 11 7 63%
14 8349 פיני כהן בית הלוחם ד 8 5 62%
15 3383 משה מור בית הלוחם ג 6 3 50%
16 7453 רועי כהן ה. ל. לאומי 2 1 50%
17 3465 יעקב מזרחי חברת הגיחון 15 7 46%
18 3412 אורי שטרנברג מ.התחבורה א 13 6 46%
19 7679 טל רחמים חברת הגיחון 9 4 44%
20 3456 דימטרי נאומוב ה. ל. לאומי 14 6 42%
21 3457 גיא שניאור ה. ל. לאומי 9 3 33%
22 7520 משה גרופר ה. ל. לאומי 6 2 33%
23 3377 יוסף כהן בית הלוחם ב 3 1 33%
24 8350 אלמוג יצקן בית הלוחם ד 3 1 33%
25 3467 רמי דיין חברת הגיחון 10 3 30%
26 3857 מוטי דרובלס חברת המשקם 14 4 28%
27 3455 צביקה בלאו ה. ל. לאומי 7 2 28%
28 4554 רותם קימחי בית הלוחם ד 7 2 28%
29 3387 גדעון מזרחי חברת המשקם 13 3 23%
30 9353 איליה ויקטורוב משרד הכלכלה 7 0 0%
31 4589 טומי גלנץ משרד הכלכלה 6 0 0%
32 9412 יניב שלום משרד הכלכלה 5 0 0%
33 4588 ברוך גרשון משרד הכלכלה 3 0 0%
34 3409 חיים דיין מ.התחבורה א 2 0 0%
35 3466 עוזי שמעיה חברת הגיחון 2 0 0%
36 3504 שמעון אליאס בית הלוחם ג 2 0 0%
37 3483 שרון מיכאל ה. ל. לאומי 1 0 0%
38 9344 גבי ברק חברת הגיחון 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com