## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה א | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | בנק ישראל ב | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | משרד האוצר א | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | משרד הבריאות ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | בנק ישראל ד | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד הקליטה | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
7 | בנק ישראל ג | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | שע''מ | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/03/2024 |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 1:3 | שע''מ | |
18:45 | משרד האוצר א | 3:2 | משרד הקליטה | ||
18:45 | בנק ישראל ד | 3:0 | משרד הבריאות ב | ||
18:45 | בנק ישראל ב | 1:3 | בנק ישראל ג |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/03/2024 |
19:45 | מ. מ. המדינה א | 3:0 | משרד הקליטה | |
19:45 | שע''מ | 3:2 | משרד הבריאות ב | ||
19:45 | משרד האוצר א | 1:3 | בנק ישראל ג | ||
19:45 | בנק ישראל ד | 3:1 | בנק ישראל ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 04/04/2024 |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 2:3 | בנק ישראל ב | |
18:45 | בנק ישראל ג | 3:0 | בנק ישראל ד | ||
18:45 | משרד הבריאות ב | 3:0 | משרד האוצר א | ||
18:45 | משרד הקליטה | טכני | שע''מ |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 04/04/2024 |
19:45 | מ. מ. המדינה א | 1:3 | בנק ישראל ג | |
19:45 | משרד הבריאות ב | 3:0 | בנק ישראל ב | ||
19:45 | משרד הקליטה | טכני | בנק ישראל ד | ||
19:45 | שע''מ | 3:1 | משרד האוצר א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 0:3 | משרד הבריאות ב | |
18:45 | משרד הקליטה | 1:3 | בנק ישראל ג | ||
18:45 | שע''מ | 3:0 | בנק ישראל ב | ||
18:45 | משרד האוצר א | 1:3 | בנק ישראל ד |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
19:45 | מ. מ. המדינה א | 1:3 | בנק ישראל ד | |
19:45 | בנק ישראל ב | 0:3 | משרד האוצר א | ||
19:45 | בנק ישראל ג | 1:3 | שע''מ | ||
19:45 | משרד הבריאות ב | 3:0 | משרד הקליטה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
20:30 | מ. מ. המדינה א | 1:3 | משרד האוצר א | |
20:30 | בנק ישראל ד | 0:3 | שע''מ | ||
20:30 | בנק ישראל ב | 1:3 | משרד הקליטה | ||
20:30 | בנק ישראל ג | 3:0 | משרד הבריאות ב |