## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ביה"ח הדסה | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ר. א. והגבייה | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | חברת בזק | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | בינוי והשיכון א | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | משרד הבריאות ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | בנק ישראל ג | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | שע''מ | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | משרד האוצר א | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/01/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | שע''מ | |
18:45 | בינוי והשיכון א | 3:1 | ר. א. והגבייה | ||
18:45 | בנק ישראל ג | 3:0 | משרד הבריאות ב | ||
18:45 | חברת בזק | 1:3 | משרד האוצר א |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/01/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | ר. א. והגבייה | |
19:45 | שע''מ | 3:2 | משרד הבריאות ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון א | 3:0 | משרד האוצר א | ||
19:45 | בנק ישראל ג | 3:0 | חברת בזק |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/02/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | משרד הבריאות ב | |
18:45 | ר. א. והגבייה | 0:3 | משרד האוצר א | ||
18:45 | שע''מ | 3:1 | חברת בזק | ||
18:45 | בינוי והשיכון א | 0:3 | בנק ישראל ג |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/02/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | משרד האוצר א | |
19:45 | משרד הבריאות ב | 3:0 | חברת בזק | ||
19:45 | ר. א. והגבייה | 0:3 | בנק ישראל ג | ||
19:45 | שע''מ | 3:1 | בינוי והשיכון א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 15/02/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 1:3 | חברת בזק | |
18:45 | משרד האוצר א | 3:2 | בנק ישראל ג | ||
18:45 | משרד הבריאות ב | 3:0 | בינוי והשיכון א | ||
18:45 | ר. א. והגבייה | 1:3 | שע''מ |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 15/02/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | בנק ישראל ג | |
19:45 | חברת בזק | 1:3 | בינוי והשיכון א | ||
19:45 | משרד האוצר א | 3:2 | שע''מ | ||
19:45 | משרד הבריאות ב | 3:1 | ר. א. והגבייה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 29/02/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 1:3 | בינוי והשיכון א | |
18:45 | בנק ישראל ג | 0:3 | שע''מ | ||
18:45 | חברת בזק | 3:0 | ר. א. והגבייה | ||
18:45 | משרד האוצר א | טכני | משרד הבריאות ב |