בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי רייך | בני הרצליה | 4 |
2 | איתמר נוימן | בני הרצליה | 3 |
3 | יוסי עטיה | הפועל לוד | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | יואב בן דוד | הפועל רמת ישי | 3 |
3 | אופק בלאיש | בני הרצליה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 3 |
2 | תומר אלמוג | בני הרצליה | 3 |
3 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | בניהו לברן | הפועל ירושלים | 4 |
2 | אילן דרמון | מכבי תל אביב | 3 |
3 | סטיבן שוורצמן | בני הרצליה | 2 |