1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
איתי רייך בני הרצליה | |||
11/4 14/12 11/4 | איתי רייך בני הרצליה | ||
תומר אלמוג בני הרצליה | |||
15/13 10/12 11/4 11/6 | איתי רייך בני הרצליה | ||
יואב בן דוד הפועל רמת ישי | |||
11/8 11/9 5/11 16/14 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | ||
בניהו לברן הפועל ירושלים | |||
5/11 11/9 11/6 11/7 | איתי רייך בני הרצליה | ||
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 7/11 11/7 12/10 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
איתמר נוימן בני הרצליה | |||
12/10 11/6 6/11 11/9 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
אילן דרמון מכבי תל אביב | |||
11/7 3/11 11/6 7/11 11/5 | אילן דרמון מכבי תל אביב | ||
אוהד חן הפועל ארנון רמת גן |