בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גדעון בן אריה | הפועל רמת ישי | 6 |
2 | דוד בנישו | בני הרצליה | 5 |
3 | אלעד מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
4 | עומרי שמעוני | בני הרצליה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נאור גל | הפועל רמת ישי | 6 |
2 | אלי כהן | מ. טנ"ש ויקטור נתניה | 5 |
3 | עידן ליבפלד יונג | טנ''ש 2007 נתניה | 4 |
4 | סטאניסלב גולובין | בני הרצליה | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | רועי רקח | הפועל ירושלים | 5 |
3 | אדם איתן | בני הרצליה | 4 |
4 | ניקולאי מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אודי רוטיץ | בני הרצליה | 6 |
2 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 5 |
3 | אנדי שוורצמן | בני הרצליה | 4 |
4 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 3 |