1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
מתן שרעבי בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | מתן שרעבי בית''ר ראשון לציון | |||
11/9 8/11 7/11 11/9 8/11 | נועם בכר עירוני גבעתיים | |||
נועם בכר עירוני גבעתיים | ||||
11/9 8/11 7/11 11/9 11/8 | נועם בכר עירוני גבעתיים | |||
ארנון סמבורסקי אופק קריית אונו | ||||
11/9 8/11 7/11 11/9 11/9 | נועם בכר עירוני גבעתיים | |||
אסף אפריים מכבי תל אביב | ||||
8/11 9/11 7/11 | רון ליבי הפועל פתח תקווה | |||
רון ליבי הפועל פתח תקווה | ||||
11/9 8/11 11/7 11/8 | רון ליבי הפועל פתח תקווה | |||
אורי קהירי הפועל ארנון רמת גן | ||||
8/11 7/11 11/9 11/13 | יהונתן אלישיב עירוני מודיעין | |||
יהונתן אלישיב עירוני מודיעין | ||||
8/11 7/11 11/9 6/11 | גיא חלימי אופק קריית אונו | |||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||||
11/9 8/11 11/7 11/7 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
אוהד קורן אופק קריית אונו | ||||
11/9 8/11 7/11 11/8 11/9 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
ניקולאי מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | ||||
9/11 8/11 11/9 8/11 | מילאן אליהו אופק קריית אונו | |||
מילאן אליהו אופק קריית אונו | ||||
9/11 11/8 11/7 9/11 5/11 | גיא חלימי אופק קריית אונו | |||
אלי כהן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
8/11 7/11 9/11 | ערן אמיתי אופק קריית אונו | |||
ערן אמיתי אופק קריית אונו | ||||
7/11 8/11 7/11 | גיא חלימי אופק קריית אונו | |||
0/0 | גיא חלימי אופק קריית אונו | |||
גיא חלימי אופק קריית אונו |