1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
עומר פרץ מכבי שהם | ||
11/9 11/6 11/9 | עומר פרץ מכבי שהם | |
רותם ביקמן אופק קריית אונו | ||
11/9 11/8 7/11 11/8 | עומר פרץ מכבי שהם | |
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
9/11 8/11 11/7 7/11 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | |
אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
רותם ביקמן אופק קריית אונו | |
0/0 | רותם ביקמן אופק קריית אונו |
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון |