1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
11/9 8/11 11/7 11/7 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |
עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
11/8 11/7 8/11 11/7 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |
רונן צור אופק קריית אונו | ||
11/9 8/11 11/7 11/7 | רונן צור אופק קריית אונו | |
נדב גרין אופק קריית אונו |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | |
0/0 | נדב גרין אופק קריית אונו |
נדב גרין אופק קריית אונו |