1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
0/0 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
11/5 3/11 11/8 2/11 12/10 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||
11/8 11/8 11/6 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||
הראל שרון בית''ר ראשון לציון | |||
7/11 11/7 6/11 11/6 11/7 | סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
גדעון גסר מכבי שהם | |||
11/7 11/8 11/9 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
אורי וויס מכבי רחובות | |||
11/7 11/9 11/13 11/8 | גדעון גסר מכבי שהם | ||
0/0 | כתריאל סיטון מכבי שהם | ||
כתריאל סיטון מכבי שהם |