בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פבל גורדין | בני הרצליה | 6 |
2 | גלעד אשל | הפועל באר טוביה | 5 |
3 | זיו שלום מיטמן | הפועל ירושלים | 4 |
4 | יהל חברה | מכבי גדרה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יוסף חיים אלגאוי | מכבי זאב זכרון יעקב | 6 |
2 | מיכאל איבגי | מכבי רחובות | 5 |
3 | ינאי דלל | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 4 |
4 | יונתן דויד זילצר | הפועל רמת ישי | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הלל בלוך | הפועל ירושלים | 4 |
2 | גיא שנהב | מכבי גדרה | 3 |
3 | רוני אמיתי | טנ''ש 2007 נתניה | 2 |