בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהלי בנימין צוברי | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | איתי קריסלר | מכבי גדרה | 3 |
3 | רפאל חזי | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גיא קריזל | הפועל ירושלים | 4 |
2 | נועם שטיימן | מכבי גדרה | 3 |
3 | ליאם רודף שלום | הפועל חולון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי סדינה | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | עמוס בוקובזה | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | יעקב איילון | מכבי גדרה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריאל אייזנברג | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | הילל בר | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | הראל כהן | הפועל חולון | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר חראזי | מכבי רחובות | 4 |
2 | אוריאל סויונוב | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | עמית גנס | בית''ר ראשון לציון | 2 |