1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
ספיר ברקוביץ הפועל רמת ישי | ||
8/11 11/9 11/9 10/12 13/11 | ספיר ברקוביץ הפועל רמת ישי | |
עידו פרידמן אליצור קריית אתא | ||
11/5 9/11 11/6 11/3 | ספיר ברקוביץ הפועל רמת ישי | |
רונן גבע הפועל יוקנעם | ||
11/9 10/12 8/11 8/11 | איגור נובק טניס שולחן חיפה | |
איגור נובק טניס שולחן חיפה |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
עידו פרידמן אליצור קריית אתא | |
8/11 12/10 11/5 11/7 | עידו פרידמן אליצור קריית אתא |
רונן גבע הפועל יוקנעם |