בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אנדרי לפיצקי | מועדון טניס שולחן עפולה | 4 |
2 | אייל חלבי | מועדון האלופים בספורט ובערכים - דלית אלכרמל | 3 |
3 | פבל גורדין | בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אליאל אפללו | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | ניר גביזון | הפועל רמת ישי | 3 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אור קונפורטי | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | מיכאל אטמוק | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | עידו חיימוביץ | הפועל רמת ישי | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן כץ | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | יאיר אדר | הפועל רמת ישי | 3 |
3 | אוראל לוק | עמותת קריית מוצקין | 2 |