בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רועי בכר | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | יובל רוזנברג | טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | רונן גבע | הפועל יוקנעם | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קורן אדר | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | עידו פרידמן | אליצור קריית אתא | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלכסנדר לוין | הפועל חיפה | 4 |
2 | זאב סהר | הפועל עירוני נוף הגליל | 3 |
3 | ספיר ברקוביץ | הפועל רמת ישי | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אנטולי לוינשטיין | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | איתן דולדנר | הפועל מבואות חרמון | 3 |
3 | איגור נובק | טניס שולחן חיפה | 2 |