## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. המשפטים | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | משרד האוצר ב | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | ביה"ח הדסה | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | פקיד השומה א | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | ה.בתי המשפט | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | חברת בזק | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | בינוי והשיכון א | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
8 | ר. א. והגבייה | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/03/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | ר. א. והגבייה | |
18:45 | בינוי והשיכון א | 2:3 | פקיד השומה א | ||
18:45 | ה.בתי המשפט | 3:2 | משרד האוצר ב | ||
18:45 | חברת בזק | 3:2 | מ. המשפטים |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/03/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 1:3 | פקיד השומה א | |
19:45 | ר. א. והגבייה | 3:1 | משרד האוצר ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון א | 3:2 | מ. המשפטים | ||
19:45 | ה.בתי המשפט | 2:3 | חברת בזק |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 04/04/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 3:0 | משרד האוצר ב | |
18:45 | פקיד השומה א | 3:0 | מ. המשפטים | ||
18:45 | ר. א. והגבייה | 3:0 | חברת בזק | ||
18:45 | בינוי והשיכון א | 3:2 | ה.בתי המשפט |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 04/04/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 3:0 | מ. המשפטים | |
19:45 | משרד האוצר ב | 1:3 | חברת בזק | ||
19:45 | פקיד השומה א | 2:3 | ה.בתי המשפט | ||
19:45 | ר. א. והגבייה | 3:2 | בינוי והשיכון א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 0:3 | חברת בזק | |
18:45 | מ. המשפטים | 0:3 | ה.בתי המשפט | ||
18:45 | משרד האוצר ב | 0:3 | בינוי והשיכון א | ||
18:45 | פקיד השומה א | 1:3 | ר. א. והגבייה |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 1:3 | ה.בתי המשפט | |
19:45 | חברת בזק | 1:3 | בינוי והשיכון א | ||
19:45 | מ. המשפטים | 0:3 | ר. א. והגבייה | ||
19:45 | משרד האוצר ב | 3:2 | פקיד השומה א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/04/2024 |
20:30 | ביה"ח הדסה | 1:3 | בינוי והשיכון א | |
20:30 | ה.בתי המשפט | 2:3 | ר. א. והגבייה | ||
20:30 | חברת בזק | 3:0 | פקיד השומה א | ||
20:30 | מ. המשפטים | 2:3 | משרד האוצר ב |