## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משטרת ישראל | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ע. ירושלים | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | רשות החשמל | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | פקיד שומה ה | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
5 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
6 | משרד החוץ א | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
7 | מ. לבטחון לאומי | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
8 | משרד זרוע העבודה ב | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 17/01/2024 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 3:1 | רשות החשמל | |
19:00 | משטרת ישראל | 0:3 | פקיד שומה ה | ||
19:00 | משרד החוץ א | 3:1 | ע. ירושלים | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה ב | 3:1 | נציבות מס הכנסה דונה |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 17/01/2024 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:3 | פקיד שומה ה | |
19:45 | רשות החשמל | 3:0 | ע. ירושלים | ||
19:45 | משטרת ישראל | 0:3 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:45 | משרד החוץ א | 0:3 | משרד זרוע העבודה ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 31/01/2024 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | טכני | ע. ירושלים | |
19:00 | פקיד שומה ה | 0:3 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | רשות החשמל | טכני | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:00 | משטרת ישראל | טכני | משרד החוץ א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 31/01/2024 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 3:0 | נציבות מס הכנסה דונה | |
19:45 | ע. ירושלים | טכני | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:45 | פקיד שומה ה | טכני | משרד החוץ א | ||
19:45 | רשות החשמל | 3:0 | משטרת ישראל |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 21/02/2024 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 1:3 | משרד זרוע העבודה ב | |
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:1 | משרד החוץ א | ||
19:00 | ע. ירושלים | 3:1 | משטרת ישראל | ||
19:00 | פקיד שומה ה | 3:2 | רשות החשמל |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 21/02/2024 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 3:2 | משרד החוץ א | |
19:45 | משרד זרוע העבודה ב | 3:0 | משטרת ישראל | ||
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:0 | רשות החשמל | ||
19:45 | ע. ירושלים | 0:3 | פקיד שומה ה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 21/02/2024 |
20:30 | מ. לבטחון לאומי | 3:2 | משטרת ישראל | |
20:30 | משרד החוץ א | 3:2 | רשות החשמל | ||
20:30 | משרד זרוע העבודה ב | 1:3 | פקיד שומה ה | ||
20:30 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:0 | ע. ירושלים |