## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פקיד השומה א | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | מ. המשפטים | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | ה.בתי המשפט | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | משרד האוצר ב | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
5 | בנק ישראל ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד הקליטה | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
7 | בנק ישראל ד | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | מ. מ. המדינה א | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/01/2024 |
18:45 | בנק ישראל ב | 1:3 | בנק ישראל ד | |
18:45 | פקיד השומה א | 1:3 | משרד הקליטה | ||
18:45 | ה.בתי המשפט | 1:3 | משרד האוצר ב | ||
18:45 | מ. המשפטים | 0:3 | מ. מ. המדינה א |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 18/01/2024 |
19:45 | בנק ישראל ב | 2:3 | משרד הקליטה | |
19:45 | בנק ישראל ד | 3:2 | משרד האוצר ב | ||
19:45 | פקיד השומה א | 0:3 | מ. מ. המדינה א | ||
19:45 | ה.בתי המשפט | 3:0 | מ. המשפטים |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/02/2024 |
18:45 | בנק ישראל ב | 3:0 | משרד האוצר ב | |
18:45 | משרד הקליטה | 2:3 | מ. מ. המדינה א | ||
18:45 | בנק ישראל ד | 3:0 | מ. המשפטים | ||
18:45 | פקיד השומה א | 1:3 | ה.בתי המשפט |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/02/2024 |
19:45 | בנק ישראל ב | 1:3 | מ. מ. המדינה א | |
19:45 | משרד האוצר ב | 3:1 | מ. המשפטים | ||
19:45 | משרד הקליטה | 3:2 | ה.בתי המשפט | ||
19:45 | בנק ישראל ד | 3:0 | פקיד השומה א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 15/02/2024 |
18:45 | בנק ישראל ב | 3:2 | מ. המשפטים | |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 3:2 | ה.בתי המשפט | ||
18:45 | משרד האוצר ב | 1:3 | פקיד השומה א | ||
18:45 | משרד הקליטה | 2:3 | בנק ישראל ד |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 15/02/2024 |
19:45 | בנק ישראל ב | 3:1 | ה.בתי המשפט | |
19:45 | מ. המשפטים | 3:2 | פקיד השומה א | ||
19:45 | מ. מ. המדינה א | 3:2 | בנק ישראל ד | ||
19:45 | משרד האוצר ב | 1:3 | משרד הקליטה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 29/02/2024 |
18:45 | בנק ישראל ב | 3:1 | פקיד השומה א | |
18:45 | ה.בתי המשפט | 1:3 | בנק ישראל ד | ||
18:45 | מ. המשפטים | 3:0 | משרד הקליטה | ||
18:45 | מ. מ. המדינה א | 3:0 | משרד האוצר ב |