ליגת א גברים 2023-2024

בית 10

בית 10

## קבוצות + = - נקודות
1 אופק קריית אונו M7 3 3 0 0 6
2 הפועל בת ים M5 3 2 0 1 5
3 קאנטרי ג' תל אביב M2 2 2 0 0 4
4 הפועל בת ים M3 3 1 0 2 4
5 מכבי תל אביב M3 2 2 0 0 4
6 אופק קריית אונו M9 3 0 0 3 3
7 קאנטרי ג' תל אביב M1 2 0 0 2 2
8 מכבי תל אביב M5 2 0 0 2 2
סיבוב הבא סיבוב : 1
קאנטרי ג' תל אביב M2 קאנטרי ג' תל אביב M1
מכבי תל אביב M3 מכבי תל אביב M5
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
28/11/2023 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 5:2 קאנטרי ג' תל אביב M2
29/11/2023 19:00 מכבי תל אביב M5 5:0 מכבי תל אביב M3
19:00 אופק קריית אונו M9 5:2 אופק קריית אונו M7
19:00 אופק קריית אונו M7 1:5 אופק קריית אונו M9
26/11/2023 19:30 הפועל בת ים M5 4:5 הפועל בת ים M3
19:30 הפועל בת ים M3 0:5 הפועל בת ים M5
08/12/2023 16:00 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
07/12/2023 19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 מכבי תל אביב M5
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
קנטרי ג' 05/12/2023 20:00 מכבי תל אביב M3 0:5 קאנטרי ג' תל אביב M1
03/12/2023 19:30 הפועל בת ים M3 5:1 קאנטרי ג' תל אביב M2
06/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M7 1:5 מכבי תל אביב M5
19:00 אופק קריית אונו M9 5:1 הפועל בת ים M5
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/12/2023 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 הפועל בת ים M3
19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 אופק קריית אונו M9
13/12/2023 19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 אופק קריית אונו M7
19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 הפועל בת ים M5
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
20/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M7 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:00 אופק קריית אונו M9 0:0 הפועל בת ים M3
19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
17/12/2023 19:30 הפועל בת ים M5 0:0 מכבי תל אביב M3
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
26/12/2023 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 אופק קריית אונו M9
27/12/2023 19:00 אופק קריית אונו M7 0:0 הפועל בת ים M5
19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
24/12/2023 19:30 הפועל בת ים M3 0:0 מכבי תל אביב M5
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
31/12/2023 19:30 הפועל בת ים M5 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
03/01/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 אופק קריית אונו M9
19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 הפועל בת ים M3
02/01/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 אופק קריית אונו M7
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
16/01/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 מכבי תל אביב M5
14/01/2024 19:30 הפועל בת ים M5 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
17/01/2024 19:00 אופק קריית אונו M9 0:0 מכבי תל אביב M3
19:00 אופק קריית אונו M7 0:0 הפועל בת ים M3
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
מכבי ת"א 13/02/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 מכבי תל אביב M3
13/02/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 הפועל בת ים M3
14/02/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 אופק קריית אונו M7
11/02/2024 19:30 הפועל בת ים M5 0:0 אופק קריית אונו M9
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
25/02/2024 19:30 הפועל בת ים M3 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:30 הפועל בת ים M5 0:0 מכבי תל אביב M5
28/02/2024 19:00 אופק קריית אונו M7 0:0 מכבי תל אביב M3
19:00 אופק קריית אונו M9 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/03/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 אופק קריית אונו M7
19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 מכבי תל אביב M5
10/03/2024 19:30 הפועל בת ים M3 0:0 אופק קריית אונו M9
13/03/2024 19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 הפועל בת ים M5
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
27/03/2024 19:00 אופק קריית אונו M9 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 הפועל בת ים M3
24/03/2024 19:30 הפועל בת ים M5 0:0 אופק קריית אונו M7
26/03/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 מכבי תל אביב M3
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/04/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M1 0:0 הפועל בת ים M5
10/04/2024 19:00 אופק קריית אונו M9 0:0 מכבי תל אביב M5
19:00 אופק קריית אונו M7 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M2
07/04/2024 19:30 הפועל בת ים M3 0:0 מכבי תל אביב M3
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/05/2024 19:00 מכבי תל אביב M5 0:0 קאנטרי ג' תל אביב M1
19:00 מכבי תל אביב M3 0:0 אופק קריית אונו M9
30/04/2024 19:30 קאנטרי ג' תל אביב M2 0:0 הפועל בת ים M5
21/04/2024 19:30 הפועל בת ים M3 0:0 אופק קריית אונו M7
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com