## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ה.בתי המשפט | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5/3=1.67 |
2 | משרד הקליטה | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3/3=1.00 |
3 | ע. ירושלים | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3/5=0.60 |
4 | ש. ב. כללית | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
5 | משרד רה"מ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
6 | מ. לבטחון לאומי | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
7 | המדפיס הממשלתי | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
8 | משרד החינוך א | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
9 | משרד החוץ א | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 02/11/2022 שולחן:1 |
19:00 | המדפיס הממשלתי | 3:0 | ש. ב. כללית | |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | טכני | משרד רה"מ | ||
19:00 | משרד החוץ א | טכני | ע. ירושלים | ||
19:00 | משרד החינוך א | 3:1 | משרד הקליטה |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 02/11/2022 שולחן:1 |
20:00 | ה.בתי המשפט | 1:3 | ש. ב. כללית | |
20:00 | המדפיס הממשלתי | 3:0 | ע. ירושלים | ||
20:00 | מ. לבטחון לאומי | טכני | משרד הקליטה | ||
20:00 | משרד החוץ א | טכני | משרד החינוך א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 16/11/2022 שולחן:1 |
19:00 | ה.בתי המשפט | 0:3 | משרד רה"מ | |
19:00 | ש. ב. כללית | 3:0 | ע. ירושלים | ||
19:00 | המדפיס הממשלתי | 3:0 | משרד החינוך א | ||
19:00 | מ. לבטחון לאומי | טכני | משרד החוץ א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 16/11/2022 שולחן:1 |
20:00 | ה.בתי המשפט | 3:2 | ע. ירושלים | |
20:00 | משרד רה"מ | 3:1 | משרד הקליטה | ||
20:00 | ש. ב. כללית | 2:3 | משרד החינוך א | ||
20:00 | המדפיס הממשלתי | 3:0 | מ. לבטחון לאומי |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 30/11/2022 שולחן:1 |
19:00 | ה.בתי המשפט | 0:3 | משרד הקליטה | |
19:00 | ע. ירושלים | 0:3 | משרד החינוך א | ||
19:00 | משרד רה"מ | טכני | משרד החוץ א | ||
19:00 | ש. ב. כללית | טכני | מ. לבטחון לאומי |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 30/11/2022 שולחן:1 |
20:00 | ה.בתי המשפט | 0:3 | משרד החינוך א | |
20:00 | משרד הקליטה | טכני | משרד החוץ א | ||
20:00 | ע. ירושלים | 0:3 | מ. לבטחון לאומי | ||
20:00 | משרד רה"מ | 0:0 | המדפיס הממשלתי |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 14/12/2022 שולחן:1 |
19:00 | ה.בתי המשפט | טכני | משרד החוץ א | |
19:00 | משרד החינוך א | טכני | מ. לבטחון לאומי | ||
19:00 | משרד הקליטה | 0:3 | המדפיס הממשלתי | ||
19:00 | משרד רה"מ | 3:0 | ש. ב. כללית |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 14/12/2022 שולחן:1 |
20:00 | ה.בתי המשפט | 0:3 | מ. לבטחון לאומי | |
20:00 | משרד החוץ א | טכני | המדפיס הממשלתי | ||
20:00 | משרד הקליטה | 2:3 | ש. ב. כללית | ||
20:00 | ע. ירושלים | 1:3 | משרד רה"מ |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 14/12/2022 שולחן:1 |
20:30 | ה.בתי המשפט | 0:3 | המדפיס הממשלתי | |
20:30 | משרד החוץ א | טכני | ש. ב. כללית | ||
20:30 | משרד החינוך א | טכני | משרד רה"מ | ||
20:30 | משרד הקליטה | 0:3 | ע. ירושלים |