## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם א | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | |
2 | בנק ישראל א | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
3 | ל. לסטטיסטיקה | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
4 | בנק לאומי | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
5 | הסוכנות היהודית | 14 | 8 | 0 | 6 | 20 | |
6 | מובילאיי | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
7 | בית הלוחם ג | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
8 | חברת המשקם | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 03/11/2022 שולחן:5 |
18:45 | בית הלוחם א | 0:3 | בית הלוחם ג | |
18:45 | חברת המשקם | 3:0 | מובילאיי | ||
18:45 | בנק ישראל א | 1:3 | ל. לסטטיסטיקה | ||
18:45 | בנק לאומי | 1:3 | הסוכנות היהודית |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 03/11/2022 שולחן:5 |
19:45 | מובילאיי | 3:0 | בית הלוחם א | |
19:45 | ל. לסטטיסטיקה | 3:2 | בית הלוחם ג | ||
19:45 | הסוכנות היהודית | 1:3 | חברת המשקם | ||
19:45 | בנק לאומי | 3:2 | בנק ישראל א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 17/11/2022 שולחן:5 |
18:45 | בית הלוחם א | 1:3 | ל. לסטטיסטיקה | |
18:45 | מובילאיי | 3:1 | הסוכנות היהודית | ||
18:45 | בית הלוחם ג | 3:2 | בנק לאומי | ||
18:45 | חברת המשקם | 3:2 | בנק ישראל א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 17/11/2022 שולחן:5 |
19:45 | הסוכנות היהודית | 3:2 | בית הלוחם א | |
19:45 | בנק לאומי | 3:0 | ל. לסטטיסטיקה | ||
19:45 | בנק ישראל א | 0:3 | מובילאיי | ||
19:45 | חברת המשקם | 3:1 | בית הלוחם ג |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/12/2022 שולחן:5 |
18:45 | בית הלוחם א | 0:3 | בנק לאומי | |
18:45 | הסוכנות היהודית | 2:3 | בנק ישראל א | ||
18:45 | ל. לסטטיסטיקה | 0:3 | חברת המשקם | ||
18:45 | מובילאיי | 3:2 | בית הלוחם ג |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 01/12/2022 שולחן:5 |
19:45 | בנק ישראל א | 3:0 | בית הלוחם א | |
19:45 | חברת המשקם | 3:0 | בנק לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ג | 3:1 | הסוכנות היהודית | ||
19:45 | מובילאיי | 3:0 | ל. לסטטיסטיקה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 05/01/2023 שולחן:5 |
18:45 | בית הלוחם א | 1:3 | חברת המשקם | |
18:45 | בנק ישראל א | 3:2 | בית הלוחם ג | ||
18:45 | בנק לאומי | 0:3 | מובילאיי | ||
18:45 | הסוכנות היהודית | 3:1 | ל. לסטטיסטיקה |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 26/01/2023 |
18:45 | בית הלוחם ג | 3:0 | בית הלוחם א | |
18:45 | מובילאיי | 3:2 | חברת המשקם | ||
18:45 | ל. לסטטיסטיקה | 3:0 | בנק ישראל א | ||
18:45 | הסוכנות היהודית | 2:3 | בנק לאומי |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 26/01/2023 |
19:45 | בית הלוחם א | 0:3 | מובילאיי | |
19:45 | בית הלוחם ג | 3:0 | ל. לסטטיסטיקה | ||
19:45 | חברת המשקם | 2:3 | הסוכנות היהודית | ||
19:45 | בנק ישראל א | 3:2 | בנק לאומי |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 09/02/2023 |
18:45 | ל. לסטטיסטיקה | 1:3 | בית הלוחם א | |
18:45 | הסוכנות היהודית | טכני | מובילאיי | ||
18:45 | בנק לאומי | 3:1 | בית הלוחם ג | ||
18:45 | בנק ישראל א | 1:3 | חברת המשקם |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 09/02/2023 |
19:45 | בית הלוחם א | טכני | הסוכנות היהודית | |
19:45 | ל. לסטטיסטיקה | 1:3 | בנק לאומי | ||
19:45 | מובילאיי | 0:3 | בנק ישראל א | ||
19:45 | בית הלוחם ג | 1:3 | חברת המשקם |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 23/02/2023 |
18:45 | בנק לאומי | 3:2 | בית הלוחם א | |
18:45 | בנק ישראל א | 3:2 | הסוכנות היהודית | ||
18:45 | חברת המשקם | 3:0 | ל. לסטטיסטיקה | ||
18:45 | בית הלוחם ג | 3:0 | מובילאיי |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 23/02/2023 |
19:45 | בית הלוחם א | 3:2 | בנק ישראל א | |
19:45 | בנק לאומי | 0:3 | חברת המשקם | ||
19:45 | הסוכנות היהודית | 1:3 | בית הלוחם ג | ||
19:45 | ל. לסטטיסטיקה | 3:0 | מובילאיי |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 09/03/2023 |
18:45 | חברת המשקם | 3:0 | בית הלוחם א | |
18:45 | בית הלוחם ג | 3:0 | בנק ישראל א | ||
18:45 | מובילאיי | 0:3 | בנק לאומי | ||
18:45 | ל. לסטטיסטיקה | 3:0 | הסוכנות היהודית |