## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עובדי הכנסת | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
2 | משרד החוץ א | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
3 | ר. ניירות ערך ב | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
4 | משרד החוץ ב | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
5 | משרד לשרותי דת | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד החינוך א | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
7 | נציבות מס הכנסה דונה | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
8 | המדפיס הממשלתי | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
9 | ה.ה הסביבה א | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 25/01/2023 |
19:00 | משרד החוץ א | 1:3 | משרד החוץ ב | |
19:00 | המדפיס הממשלתי | טכני | עובדי הכנסת | ||
19:00 | ר. ניירות ערך ב | 2:3 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | משרד החינוך א | 3:1 | משרד לשרותי דת |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 25/01/2023 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | משרד החוץ ב | |
19:45 | משרד החוץ א | 1:3 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:45 | המדפיס הממשלתי | טכני | משרד לשרותי דת | ||
19:45 | ר. ניירות ערך ב | 1:3 | משרד החינוך א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 08/02/2023 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | 3:0 | עובדי הכנסת | |
19:00 | משרד החוץ ב | 3:1 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | משרד החוץ א | 1:3 | משרד החינוך א | ||
19:00 | המדפיס הממשלתי | 1:3 | ר. ניירות ערך ב |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 08/02/2023 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | נציבות מס הכנסה דונה | |
19:45 | עובדי הכנסת | 0:3 | משרד לשרותי דת | ||
19:45 | משרד החוץ ב | 1:3 | משרד החינוך א | ||
19:45 | משרד החוץ א | 1:3 | המדפיס הממשלתי |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/02/2023 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | משרד לשרותי דת | |
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 0:3 | משרד החינוך א | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 0:3 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:00 | משרד החוץ ב | 0:3 | המדפיס הממשלתי |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/02/2023 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | משרד החינוך א | |
19:45 | משרד לשרותי דת | 3:2 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 1:3 | המדפיס הממשלתי | ||
19:45 | עובדי הכנסת | טכני | משרד החוץ א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | ר. ניירות ערך ב | |
19:00 | משרד החינוך א | טכני | המדפיס הממשלתי | ||
19:00 | משרד לשרותי דת | טכני | משרד החוץ א | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 3:0 | משרד החוץ ב |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | המדפיס הממשלתי | |
19:45 | ר. ניירות ערך ב | 3:1 | משרד החוץ א | ||
19:45 | משרד לשרותי דת | טכני | משרד החוץ ב | ||
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | טכני | עובדי הכנסת |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
20:30 | ה.ה הסביבה א | טכני | משרד החוץ א | |
20:30 | ר. ניירות ערך ב | 2:3 | משרד החוץ ב | ||
20:30 | משרד החינוך א | 3:0 | עובדי הכנסת | ||
20:30 | משרד לשרותי דת | טכני | נציבות מס הכנסה דונה |