ליגה למקומות עבודה ירושלים 2022-2023

נשים

## שחקן מועדון %
1 3559 אילנה קרוקר משרד החינוך ב 12 12 100%
2 5982 רוית דוד בינוי והשיכון ב 7 7 100%
3 3613 כוכבה ישי נ. מס הכנסה ב 6 6 100%
4 3596 יהודית מזרחי ה.ה הסביבה ב 2 2 100%
5 3531 אורנה חוברה משרד החינוך ב 12 11 91%
6 3592 רחל שגיא בינוי והשיכון ב 9 8 88%
7 3565 מיכל אלבז פקיד השומה ג 7 6 85%
8 3616 מירב מרציאנו בינוי והשיכון ב 7 6 85%
9 3584 גלית אסרף נ. מס הכנסה ב 6 5 83%
10 3583 רבקה מלול נ. מס הכנסה ב 8 6 75%
11 3623 ענת מרגי נ. מס הכנסה ב 7 5 71%
12 3607 גילה כדורי פקיד השומה ג 9 6 66%
13 3582 מרים אבלס נ. מס הכנסה ב 6 4 66%
14 7236 לינה עטאלה פקיד השומה ד 6 4 66%
15 8434 ליאת ידיד בינוי והשיכון ג 6 4 66%
16 7234 זהבה נאות פקיד השומה ג 3 2 66%
17 7403 בתשבע גבאי פקיד השומה ג 3 2 66%
18 7558 שרה סלנסק משרד התיירות ב 3 2 66%
19 8247 ענת שיחור אהרונסון משרד התיירות ב 3 2 66%
20 3599 נאוה ידיד נ. מס הכנסה ב 5 3 60%
21 8198 מיטל אייל משרד הבריאות ג 5 3 60%
22 8245 אירית מלול משרד התיירות ב 5 3 60%
23 7329 אילנה מלמד פקיד השומה ד 7 4 57%
24 7330 שרוהאן אבו גוש פקיד השומה ד 7 4 57%
25 7378 אתי פוקס פקיד השומה ד 7 4 57%
26 5934 גלינה סבין פקיד השומה ג 6 3 50%
27 8194 ליאורה מיכאל משרד הבריאות ג 6 3 50%
28 3615 אהובה מזרחי פקיד השומה ג 4 2 50%
29 3885 ענת סימן טוב ה.ה הסביבה ב 4 2 50%
30 3594 רחלי מזרחי ה.ה הסביבה ב 2 1 50%
31 7237 מאי אילוז פקיד השומה ד 2 1 50%
32 4821 סימונה טסטה בינוי והשיכון ב 9 4 44%
33 8196 עדנה מלכה משרד הבריאות ג 7 3 42%
34 8197 טלי פורשטט משרד הבריאות ג 7 3 42%
35 3593 ענת בן אהרון בינוי והשיכון ב 5 2 40%
36 4631 סיגל גנון ה.ה הסביבה ב 9 3 33%
37 8436 רותם בן גבריאל בינוי והשיכון ג 6 2 33%
38 7331 אלישבע בוטה פקיד השומה ד 3 1 33%
39 3551 תמר בן דוד משרד החינוך ב 4 1 25%
40 5805 עופרה יאיר משרד החינוך ב 4 1 25%
41 8438 מיה רפאל בינוי והשיכון ג 4 1 25%
42 5947 יפה מאור בינוי והשיכון ב 9 2 22%
43 8435 אהובה אברהמי בינוי והשיכון ג 9 2 22%
44 8199 יפית ציסמריו משרד הבריאות ג 6 1 16%
45 3595 רותי משה ה.ה הסביבה ב 7 1 14%
46 8437 אילנה צמח בינוי והשיכון ג 8 1 12%
47 6317 מירי רחמים ה.ה הסביבה ב 7 0 0%
48 8439 אילנה זריהן בינוי והשיכון ג 6 0 0%
49 7627 אודל ישר משרד התיירות ב 5 0 0%
50 6039 ספיר גולדשטיין פקיד השומה ג 4 0 0%
51 7235 איילת מינץ פקיד השומה ד 3 0 0%
52 8195 איילת צדיק משרד הבריאות ג 3 0 0%
53 8649 לימור פתאל משרד התיירות ב 3 0 0%
54 8648 רחל סיני משרד התיירות ב 1 0 0%
55 8736 כוכי אלקובי משרד החינוך ב 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com