דירוג גברים
28/02/2025 - 31/03/2025
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-8 1001 3527 S40 גורדון דודי הפועל ירושלים 280.3 (280.3)
-8 1002 9307 S60 יעקב דידי הפועל ירושלים 280.1 (280.1)
+105 1003 9237 M12 איתי לן הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 279.9 (224.7)
-6 1004 3514 S40 אלמליח משה הפועל ירושלים 279.4 (279.4)
-5 1005 7318 S50 אריה דן הפועל ירושלים 278.7 (278.7)
-5 1006 7746 C15 אייל סנטר אופק קריית אונו 278.4 (278.4)
=> 1007 10536 S עידן רום הפועל תל אביב 277.3 (0.0)
-6 1008 7260 S50 אבי לוי הפועל ירושלים 277.2 (277.2)
= 1009 3579 S40 אילן ציוני הפועל ירושלים 275.4 (272.6)
-5 1010 6316 S50 יוני שמסיאן הפועל ירושלים 275.0 (275.0)
+178 1011 9449 M12 אופק פרי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 275.0 (189.0)
+50 1012 9741 S50 ארתור איסחק מכבי גדרה 274.8 (241.8)
+29 1013 7706 C14 כתריאל סיטון מכבי שהם 274.7 (252.1)
-7 1014 8629 S רמי בן חמו הפועל ירושלים 273.1 (273.1)
-12 1015 1419 S60 ויקטור רושבה הפועל בת ים 272.6 (275.6)
-36 1016 9284 S40 ויקו קובה הפועל תל אביב 270.8 (288.5)
-9 1017 9506 C14 אסף אפריים מכבי תל אביב 270.7 (273.0)
+108 1018 9569 B11 לונדון בלס-לנדמן עירוני גבעתיים 270.5 (218.2)
-5 1019 2314 S70 ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 270.1 (270.1)
-25 1020 1768 S40 אורן אילוז הפועל ירושלים 270.0 (280.0)
-3 1021 7232 S דביר כהן הפועל ירושלים 268.4 (268.4)
-3 1022 3465 S50 יעקב מזרחי הפועל ירושלים 268.4 (268.4)
-3 1023 4545 M13 דניאל פורמן מכבי דימונה 267.3 (267.3)
-3 1024 9332 S50 אלי פרש הפועל ירושלים 266.5 (266.5)
-19 1025 8886 C14 רותם סלינגר בובנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 266.3 (274.3)
+39 1026 9946 C14 ירין סלבין עירוני גבעתיים 266.0 (240.4)
-5 1027 4092 S רז כהן הפועל ירושלים 265.4 (265.4)
-5 1028 3890 S40 דוד גיטלין הפועל ירושלים 265.0 (265.0)
+151 1029 8969 M12 סטניסלב גובנוב מועדון טניס שולחן עפולה 264.5 (193.8)
+33 1030 8321 C15 רותם ביקמן אופק קריית אונו 264.4 (241.4)
+89 1031 8522 C14 יהונתן אלישיב עירוני מודיעין 264.0 (220.0)
-28 1032 8998 S פבל גורביץ הפועל לוד 263.3 (275.1)
+42 1033 9074 S50 עבד אלרחים מסארוה מכבי כפר קרע 263.0 (236.0)
+58 1034 4087 S50 ניר טל טניס שולחן חיפה 262.5 (231.5)
-10 1035 3460 S60 קובלב יונתן הפועל ירושלים 262.3 (262.3)
-10 1036 5989 S40 עומרי כהן הפועל ירושלים 262.2 (262.2)
-22 1037 3526 S60 יצחק אהרוני הפועל ירושלים 261.5 (269.5)
+10 1038 9924 S דוד בנישו בני הרצליה 260.3 (249.1)
-11 1039 10003 S60 אודי רוטיץ בני הרצליה 259.6 (259.6)
+50 1040 8704 M13 יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין 259.4 (232.8)
-12 1041 3442 S60 נהרי אסף הפועל ירושלים 259.2 (259.2)
-7 1042 5621 J19 נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 259.1 (257.7)
-12 1043 8622 S סער בן אברהם אופק קריית אונו 258.5 (258.5)
-34 1044 9698 B11 סער חלמיש בית''ר ראשון לציון 258.0 (272.5)
-12 1045 2004 S אורי אפט מכבי ראשל''צ טנ''ש 257.8 (257.8)
-12 1046 8272 S40 דן שורקי הפועל ירושלים 257.7 (257.7)
+132 1047 8960 M13 רודיאון גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 256.7 (194.7)
-12 1048 7449 S משה יוסף הפועל ירושלים 256.7 (256.7)
+94 1049 8562 B11 דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין 255.4 (211.4)
-18 1050 4121 S50 סלבה קושניר הפועל ירושלים 254.9 (258.5)
-13 1051 3491 S60 שאול פרל הפועל ירושלים 254.8 (254.8)
-12 1052 3412 S70 אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253.3 (253.3)
-8 1053 3409 S70 חיים דיין הפועל ירושלים 253.0 (250.2)
-7 1054 1817 S ארי בסגובטי הפועל ירושלים 252.9 (249.3)
-14 1055 7486 M13 עומר וייס מכבי רחובות 252.8 (252.8)
-13 1056 1414 S70 בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252.0 (252.0)
-13 1057 8772 S נאור כהן הפועל ירושלים 252.0 (252.0)
-1 1058 3857 S70 מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251.9 (243.5)
-32 1059 4511 S אדוארד מיסיחייב מכבי דימונה 251.7 (259.7)
-44 1060 1676 S70 אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251.3 (269.3)
+91 1061 8897 M12 מנור אלון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 249.5 (209.4)
-13 1062 3523 S50 נועם יוניוב הפועל ירושלים 248.9 (248.9)
-13 1063 3554 S50 איילון עמי הפועל ירושלים 248.6 (248.6)
-12 1064 3408 S50 אדאורד רוזנטל הפועל ירושלים 247.2 (247.2)
+31 1065 3387 S70 גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246.6 (229.0)
-12 1066 3609 S40 נחום דוד הפועל ירושלים 246.2 (246.2)
-12 1067 3497 S50 יוסף יאיר הפועל ירושלים 245.8 (245.8)
-15 1068 10043 S רועי טיפנברון מכבי רמת יצחק רמת גן 244.6 (246.6)
-23 1069 8468 J17 אייל שיימן אופק קריית אונו 243.6 (249.6)
-19 1070 5948 S40 אנטולי רזומוביץ הפועל בת ים 243.5 (248.5)
-11 1071 6565 S50 רונן שלז בני הרצליה 242.8 (242.1)
-14 1072 3159 S לואי אלקתנאני בית''ר באר שבע 242.7 (242.7)
-14 1073 3918 S60 בני ברוכים הפועל ירושלים 242.6 (242.6)
-18 1074 6111 J18 אופק שץ הפועל פתח תקווה 242.1 (245.6)
-11 1075 3133 S40 אלכסיי רוייטמן ללא מועדון 241.1 (241.1)
-10 1076 3457 S40 גיא שניאור הפועל ירושלים 240.3 (240.3)
+3 1077 8349 S40 פיני כהן הפועל ירושלים 240.3 (235.1)
-11 1078 3492 S70 זהר ציטרין הפועל ירושלים 239.0 (239.0)
-11 1079 3520 S40 סמואל יוחנן הפועל ירושלים 238.9 (238.9)
-11 1080 2251 S50 קובי קוגן טניס שולחן חיפה 238.6 (238.6)
-5 1081 7275 S50 צחי לוי הפועל ירושלים 238.3 (235.9)
+19 1082 6448 S50 גיא כץ הפועל ירושלים 238.1 (226.5)
=> 1083 3402 S50 זאב צירולניק הפועל ירושלים 237.7 (0.0)
-14 1084 3428 S60 יואב מליח הפועל ירושלים 237.5 (237.5)
-14 1085 3482 S50 אלחנן ארז הפועל ירושלים 237.4 (237.4)
-13 1086 3446 S60 יצחק עמרם הפועל ירושלים 237.0 (237.0)
-1 1087 4594 S40 ולרי טוצ'ילקין הפועל ירושלים 237.0 (233.8)
-14 1088 3535 S60 רפי חסון הפועל ירושלים 236.9 (236.9)
-12 1089 3521 S60 ירון ארגז הפועל ירושלים 235.6 (235.6)
-12 1090 3450 S50 משה תורגמן הפועל ירושלים 235.5 (235.5)
-12 1091 9369 S40 יואב גיא הפועל ירושלים 235.5 (235.5)
-20 1092 3573 S50 משה זוהר הפועל ירושלים 235.2 (237.2)
-11 1093 3400 S70 יהודה חמו הפועל ירושלים 234.8 (234.8)
-11 1094 3570 S40 אביה חיון הפועל ירושלים 234.5 (234.5)
-10 1095 3923 S40 יוסי מזרחי הפועל ירושלים 234.0 (234.0)
-9 1096 2929 S יהב לוי בית''ר באר שבע 233.8 (233.8)
+6 1097 10316 S50 שי חן הפועל ירושלים 233.1 (225.9)
-37 1098 8455 S50 אמנון יואל טניס שולחן חיפה 232.0 (242.0)
-10 1099 7679 S40 טל רחמים הפועל ירושלים 230.8 (233.2)
-5 1100 2341 S40 צחי ענבר הפועל לוד 229.4 (229.4)
1001    גורדון דודי הפועל ירושלים 280 (280)
1002    יעקב דידי הפועל ירושלים 280 (280)
1003    איתי לן הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן 279 (224)
1004    אלמליח משה הפועל ירושלים 279 (279)
1005    אריה דן הפועל ירושלים 278 (278)
1006    אייל סנטר אופק קריית אונו 278 (278)
1007 => עידן רום הפועל תל אביב 277 (0)
1008    אבי לוי הפועל ירושלים 277 (277)
1009 = אילן ציוני הפועל ירושלים 275 (272)
1010    יוני שמסיאן הפועל ירושלים 275 (275)
1011    אופק פרי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 275 (189)
1012    ארתור איסחק מכבי גדרה 274 (241)
1013    כתריאל סיטון מכבי שהם 274 (252)
1014    רמי בן חמו הפועל ירושלים 273 (273)
1015    ויקטור רושבה הפועל בת ים 272 (275)
1016    ויקו קובה הפועל תל אביב 270 (288)
1017    אסף אפריים מכבי תל אביב 270 (273)
1018    לונדון בלס-לנדמן עירוני גבעתיים 270 (218)
1019    ולדימיר ברודנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 270 (270)
1020    אורן אילוז הפועל ירושלים 270 (280)
1021    דביר כהן הפועל ירושלים 268 (268)
1022    יעקב מזרחי הפועל ירושלים 268 (268)
1023    דניאל פורמן מכבי דימונה 267 (267)
1024    אלי פרש הפועל ירושלים 266 (266)
1025    רותם סלינגר בובנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 266 (274)
1026    ירין סלבין עירוני גבעתיים 266 (240)
1027    רז כהן הפועל ירושלים 265 (265)
1028    דוד גיטלין הפועל ירושלים 265 (265)
1029    סטניסלב גובנוב מועדון טניס שולחן עפולה 264 (193)
1030    רותם ביקמן אופק קריית אונו 264 (241)
1031    יהונתן אלישיב עירוני מודיעין 264 (220)
1032    פבל גורביץ הפועל לוד 263 (275)
1033    עבד אלרחים מסארוה מכבי כפר קרע 263 (236)
1034    ניר טל טניס שולחן חיפה 262 (231)
1035    קובלב יונתן הפועל ירושלים 262 (262)
1036    עומרי כהן הפועל ירושלים 262 (262)
1037    יצחק אהרוני הפועל ירושלים 261 (269)
1038    דוד בנישו בני הרצליה 260 (249)
1039    אודי רוטיץ בני הרצליה 259 (259)
1040    יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין 259 (232)
1041    נהרי אסף הפועל ירושלים 259 (259)
1042    נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 259 (257)
1043    סער בן אברהם אופק קריית אונו 258 (258)
1044    סער חלמיש בית''ר ראשון לציון 258 (272)
1045    אורי אפט מכבי ראשל''צ טנ''ש 257 (257)
1046    דן שורקי הפועל ירושלים 257 (257)
1047    רודיאון גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 256 (194)
1048    משה יוסף הפועל ירושלים 256 (256)
1049    דילן מיזן עירוני טנ''ש ראש העין 255 (211)
1050    סלבה קושניר הפועל ירושלים 254 (258)
1051    שאול פרל הפועל ירושלים 254 (254)
1052    אורי שטרנברג הפועל ירושלים 253 (253)
1053    חיים דיין הפועל ירושלים 253 (250)
1054    ארי בסגובטי הפועל ירושלים 252 (249)
1055    עומר וייס מכבי רחובות 252 (252)
1056    בן ציון ריידיבוים הפועל בת ים 252 (252)
1057    נאור כהן הפועל ירושלים 252 (252)
1058    מוטי דרובלס הפועל ירושלים 251 (243)
1059    אדוארד מיסיחייב מכבי דימונה 251 (259)
1060    אבי ויציסלאבסקי הפועל ארנון רמת גן 251 (269)
1061    מנור אלון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 249 (209)
1062    נועם יוניוב הפועל ירושלים 248 (248)
1063    איילון עמי הפועל ירושלים 248 (248)
1064    אדאורד רוזנטל הפועל ירושלים 247 (247)
1065    גדעון מזרחי הפועל ירושלים 246 (228)
1066    נחום דוד הפועל ירושלים 246 (246)
1067    יוסף יאיר הפועל ירושלים 245 (245)
1068    רועי טיפנברון מכבי רמת יצחק רמת גן 244 (246)
1069    אייל שיימן אופק קריית אונו 243 (249)
1070    אנטולי רזומוביץ הפועל בת ים 243 (248)
1071    רונן שלז בני הרצליה 242 (242)
1072    לואי אלקתנאני בית''ר באר שבע 242 (242)
1073    בני ברוכים הפועל ירושלים 242 (242)
1074    אופק שץ הפועל פתח תקווה 242 (245)
1075    אלכסיי רוייטמן ללא מועדון 241 (241)
1076    גיא שניאור הפועל ירושלים 240 (240)
1077    פיני כהן הפועל ירושלים 240 (235)
1078    זהר ציטרין הפועל ירושלים 238 (238)
1079    סמואל יוחנן הפועל ירושלים 238 (238)
1080    קובי קוגן טניס שולחן חיפה 238 (238)
1081    צחי לוי הפועל ירושלים 238 (235)
1082    גיא כץ הפועל ירושלים 238 (226)
1083 => זאב צירולניק הפועל ירושלים 237 (0)
1084    יואב מליח הפועל ירושלים 237 (237)
1085    אלחנן ארז הפועל ירושלים 237 (237)
1086    יצחק עמרם הפועל ירושלים 237 (237)
1087    ולרי טוצ'ילקין הפועל ירושלים 236 (233)
1088    רפי חסון הפועל ירושלים 236 (236)
1089    ירון ארגז הפועל ירושלים 235 (235)
1090    משה תורגמן הפועל ירושלים 235 (235)
1091    יואב גיא הפועל ירושלים 235 (235)
1092    משה זוהר הפועל ירושלים 235 (237)
1093    יהודה חמו הפועל ירושלים 234 (234)
1094    אביה חיון הפועל ירושלים 234 (234)
1095    יוסי מזרחי הפועל ירושלים 234 (234)
1096    יהב לוי בית''ר באר שבע 233 (233)
1097    שי חן הפועל ירושלים 233 (225)
1098    אמנון יואל טניס שולחן חיפה 232 (242)
1099    טל רחמים הפועל ירושלים 230 (233)
1100    צחי ענבר הפועל לוד 229 (229)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com