דירוג גברים
31/03/2024 - 30/04/2024
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 101 1204 S חביב בן דוד בית''ר באר שבע 1196.6 (1196.6)
-2 102 5546 S יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 1195.5 (1196.7)
-4 103 901 S יונתן שיפמן מכבי תל אביב 1194.8 (1198.4)
+8 104 972 S50 בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1193.6 (1157.6)
+37 105 752 S דן סולודר הפועל לוד 1192.3 (1099.3)
-4 106 6607 S דימיטרי פלאי הפועל טנ''ש באר שבע 1182.7 (1182.7)
-4 107 1392 S מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 1180.2 (1180.2)
-4 108 9062 S40 מיכאל ברג הפועל חיפה 1179.7 (1179.7)
-3 109 3833 S40 רביד ברנדמן אופק קריית אונו 1174.8 (1174.8)
+16 110 507 S40 גיל אביבי הפועל חיפה 1174.2 (1131.0)
+3 111 5464 C14 יהונתן ברונשטין הפועל לוד 1173.4 (1154.4)
-4 112 1408 S40 יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 1168.2 (1168.2)
-4 113 531 S60 יעקב בוגן מכבי תל אביב 1168.0 (1168.0)
-4 114 5599 J16 יובל שריג מכבי שהם 1161.2 (1164.2)
+17 115 2964 J17 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 1159.3 (1121.1)
-11 116 9054 S סמואל ביסמות הפועל בת ים 1159.2 (1174.8)
+17 117 4621 J18 נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 1158.3 (1116.3)
-5 118 908 S40 סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע 1156.0 (1156.0)
-4 119 4250 J16 ישי אדרי טניס שולחן חיפה 1152.4 (1152.4)
-4 120 8596 S40 אנטון קוזלובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1152.2 (1152.2)
-3 121 1475 S40 שמעון קלברס הפועל לוד 1145.0 (1145.0)
+5 122 2830 J18 עמית בן-עמי אופק קריית אונו 1143.2 (1130.4)
-4 123 635 E21 רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1141.2 (1141.2)
-3 124 528 S לירן בונציוק הפועל טנ''ש באר שבע 1140.9 (1140.9)
-3 125 1867 S יניב שפס ללא מועדון 1140.2 (1140.2)
-6 126 8574 S ולדימיר ספונוב עירוני מעלות תרשיחא 1139.8 (1141.0)
+6 127 3143 J18 יפתח אונא מכבי רחובות 1139.1 (1120.3)
-5 128 652 S דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1137.7 (1137.7)
-5 129 1671 S40 דימיטרי פריצקר טנ''ש 2007 נתניה 1136.7 (1135.7)
-5 130 4494 C15 עידו דפני הפועל לוד 1136.6 (1133.6)
+14 131 3055 E19 רן מלינגר הפועל גליל תחתון 1130.7 (1088.1)
+5 132 4191 J17 אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 1130.3 (1112.3)
+21 133 2720 J17 גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 1125.3 (1076.7)
-5 134 934 S50 רם שר בית''ר באר שבע 1124.9 (1124.9)
-4 135 1439 S שחר גילעד הפועל מבואות חרמון 1124.9 (1122.9)
-6 136 859 S טוהר מלול הפועל גליל תחתון 1124.4 (1124.4)
+4 137 1660 S50 טל מיטרני מ. בני הרצליה 1121.9 (1103.6)
+6 138 1511 S40 אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 1119.4 (1093.5)
+20 139 1381 S אביב גורדון מכבי שהם 1119.0 (1065.2)
+3 140 5595 J17 ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1118.6 (1094.6)
+6 141 4266 S40 אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1117.5 (1085.1)
-14 142 970 S50 ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1113.1 (1126.4)
-26 143 905 S40 יעקב אבידר טנ''ש 2007 נתניה 1112.3 (1147.1)
-6 144 683 S ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1111.4 (1111.4)
-10 145 2956 S40 ארז סנדק מ. טנ"ש ויקטור נתניה 1108.7 (1114.7)
+35 146 4126 J17 אורי בן-זיו אופק קריית אונו 1108.0 (1025.2)
-11 147 5775 J18 רוני קליין הפועל רמת ישי 1091.4 (1112.9)
-8 148 3646 S40 יבגני בלמן הפועל בת ים 1091.1 (1105.5)
-3 149 1370 S40 חנוך לנר הפועל באר טוביה 1086.9 (1086.9)
-2 150 657 S אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1084.9 (1084.9)
-2 151 895 S אדם בלנק בית''ר רמלה 1084.4 (1084.4)
-2 152 841 S יעקב שי בית''ר באר שבע 1081.9 (1081.9)
+4 153 8992 S איתן דולדנר הפועל עירוני נוף הגליל 1080.1 (1071.2)
-1 154 4650 J17 רועי חלמיש הפועל פתח תקווה 1078.7 (1076.7)
+6 155 2276 S עומר צאירי מכבי זאב זכרון יעקב 1078.4 (1056.8)
-5 156 817 S יובל נוטנקו הישגי כרמיאל 1077.8 (1077.8)
+104 157 6699 C15 קורן אדר הפועל רמת ישי 1075.2 (876.6)
+7 158 1940 S50 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1074.5 (1051.7)
-3 159 915 S רוני רמסניק הפועל אשקלון 1073.0 (1073.0)
-8 160 2644 S50 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1068.4 (1077.7)
+37 161 5782 M13 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1066.7 (991.2)
-4 162 1705 S40 אלכסנדר סלצר מכבי דימונה 1066.3 (1066.3)
+17 163 1373 S40 ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1064.3 (1025.9)
-25 164 9052 S40 יבגני רגולסקי הפועל בת ים 1061.4 (1110.6)
-5 165 2387 S פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע 1061.1 (1061.1)
-3 166 923 S50 ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1055.0 (1055.0)
-5 167 7044 S50 תומר הדר עירוני גבעתיים 1051.9 (1056.4)
-1 168 2639 S אפי גילקרוב ללא מועדון 1051.4 (1051.4)
+2 169 4898 E19 גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד 1051.0 (1042.6)
+8 170 2229 E20 דן זוילי הפועל לוד 1048.3 (1030.9)
-3 171 145 S אורי יצחקי מ. בני הרצליה 1047.3 (1047.3)
-8 172 532 S40 אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1046.1 (1051.9)
+6 173 362 S60 זאב גליקמן הפועל אשדוד 1045.9 (1029.9)
-5 174 2189 S פבל סטסנקו הפועל בת ים 1045.2 (1045.2)
-5 175 6211 J17 ירוסלב שובוב הפועל ארנון רמת גן 1044.9 (1044.9)
-4 176 7523 J16 אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 1042.5 (1037.4)
-4 177 293 S40 דני ליבשיץ הפועל ירושלים 1040.7 (1036.7)
-1 178 903 S רועי רוזנבלט הפועל אשדוד 1034.0 (1031.9)
-3 179 4704 S אדיר דנינו הפועל ירושלים 1032.0 (1032.0)
+7 180 673 S עידו פנסו אופק קריית אונו 1031.9 (1009.7)
-15 181 961 S50 איתי אוניק מ. בני הרצליה 1031.1 (1051.5)
-7 182 949 S50 אלון לב הפועל דרום השרון 1030.6 (1033.6)
-28 183 6979 C14 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1030.2 (1075.7)
-10 184 830 S מתן כהן מ. בני הרצליה 1021.4 (1034.6)
-3 185 5529 S ארטיום קרביץ מכבי גבירול באר שבע 1019.7 (1022.5)
-3 186 3675 S40 אמיר רובינשטיין הפועל לוד 1017.1 (1017.1)
-3 187 6666 S עיליי עוזי הפועל טנ''ש באר שבע 1014.9 (1014.9)
+28 188 5612 C15 יאיר שניידר הפועל רמת ישי 1014.8 (965.5)
-4 189 902 S50 גיא בלוך מכבי שהם 1013.2 (1013.2)
-4 190 922 S40 דוד גולן הפועל בת ים 1011.0 (1010.0)
-2 191 8603 S איגור קוזלובסקי הישגי כרמיאל 1007.1 (1007.1)
-2 192 291 S40 סרגיי וינטראוב הפועל ירושלים 1007.1 (1007.1)
-5 193 1264 S40 אלכסנדר לוין הפועל חיפה 1004.6 (1009.4)
+8 194 7130 J16 זוהר בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1002.8 (981.4)
-4 195 1644 S40 כפיר גרטי מכבי שהם 1001.2 (1001.2)
-3 196 687 S איתי חננאל אופק קריית אונו 999.9 (999.9)
-3 197 2626 S איליה ריטבין בית''ר באר שבע 998.8 (998.8)
-6 198 6614 J16 אורי כהן אופק קריית אונו 998.3 (1001.2)
-4 199 2203 E19 יהונתן איתן ללא מועדון 997.6 (997.6)
-1 200 7186 S50 אילן אשכנזי מ. בני הרצליה 996.3 (987.7)
101 = חביב בן דוד בית''ר באר שבע 1196 (1196)
102    יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 1195 (1196)
103    יונתן שיפמן מכבי תל אביב 1194 (1198)
104    בוריס קושניר טנ''ש נס ציונה 1193 (1157)
105    דן סולודר הפועל לוד 1192 (1099)
106    דימיטרי פלאי הפועל טנ''ש באר שבע 1182 (1182)
107    מתן מן הפועל טנ''ש באר שבע 1180 (1180)
108    מיכאל ברג הפועל חיפה 1179 (1179)
109    רביד ברנדמן אופק קריית אונו 1174 (1174)
110    גיל אביבי הפועל חיפה 1174 (1130)
111    יהונתן ברונשטין הפועל לוד 1173 (1154)
112    יבגני ברבוי הפועל טנ''ש באר שבע 1168 (1168)
113    יעקב בוגן מכבי תל אביב 1167 (1167)
114    יובל שריג מכבי שהם 1161 (1164)
115    בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 1159 (1121)
116    סמואל ביסמות הפועל בת ים 1159 (1174)
117    נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 1158 (1116)
118    סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע 1156 (1156)
119    ישי אדרי טניס שולחן חיפה 1152 (1152)
120    אנטון קוזלובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1152 (1152)
121    שמעון קלברס הפועל לוד 1144 (1144)
122    עמית בן-עמי אופק קריית אונו 1143 (1130)
123    רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1141 (1141)
124    לירן בונציוק הפועל טנ''ש באר שבע 1140 (1140)
125    יניב שפס ללא מועדון 1140 (1140)
126    ולדימיר ספונוב עירוני מעלות תרשיחא 1139 (1141)
127    יפתח אונא מכבי רחובות 1139 (1120)
128    דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1137 (1137)
129    דימיטרי פריצקר טנ''ש 2007 נתניה 1136 (1135)
130    עידו דפני הפועל לוד 1136 (1133)
131    רן מלינגר הפועל גליל תחתון 1130 (1088)
132    אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 1130 (1112)
133    גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 1125 (1076)
134    רם שר בית''ר באר שבע 1124 (1124)
135    שחר גילעד הפועל מבואות חרמון 1124 (1122)
136    טוהר מלול הפועל גליל תחתון 1124 (1124)
137    טל מיטרני מ. בני הרצליה 1121 (1103)
138    אלכסנדר סליטרניק הפועל טנ''ש באר שבע 1119 (1093)
139    אביב גורדון מכבי שהם 1119 (1065)
140    ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1118 (1094)
141    אמיר מרציאנו מכבי תל אביב 1117 (1085)
142    ציגי דיקשטיין הפועל לוד 1113 (1126)
143    יעקב אבידר טנ''ש 2007 נתניה 1112 (1147)
144    ליאור קוסטינסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1111 (1111)
145    ארז סנדק מ. טנ"ש ויקטור נתניה 1108 (1114)
146    אורי בן-זיו אופק קריית אונו 1108 (1025)
147    רוני קליין הפועל רמת ישי 1091 (1112)
148    יבגני בלמן הפועל בת ים 1091 (1105)
149    חנוך לנר הפועל באר טוביה 1086 (1086)
150    אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1084 (1084)
151    אדם בלנק בית''ר רמלה 1084 (1084)
152    יעקב שי בית''ר באר שבע 1081 (1081)
153    איתן דולדנר הפועל עירוני נוף הגליל 1080 (1071)
154    רועי חלמיש הפועל פתח תקווה 1078 (1076)
155    עומר צאירי מכבי זאב זכרון יעקב 1078 (1056)
156    יובל נוטנקו הישגי כרמיאל 1077 (1077)
157    קורן אדר הפועל רמת ישי 1075 (876)
158    שמעון פקטרמן הפועל חיפה 1074 (1051)
159    רוני רמסניק הפועל אשקלון 1073 (1073)
160    זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 1068 (1077)
161    מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1066 (991)
162    אלכסנדר סלצר מכבי דימונה 1066 (1066)
163    ניר יעקובי טנ''ש 2007 נתניה 1064 (1025)
164    יבגני רגולסקי הפועל בת ים 1061 (1110)
165    פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע 1061 (1061)
166    ארתור ניפומניאשיק הפועל אשדוד 1055 (1055)
167    תומר הדר עירוני גבעתיים 1051 (1056)
168    אפי גילקרוב ללא מועדון 1051 (1051)
169    גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד 1050 (1042)
170    דן זוילי הפועל לוד 1048 (1030)
171    אורי יצחקי מ. בני הרצליה 1047 (1047)
172    אריאל שפירא טניס שולחן חיפה 1046 (1051)
173    זאב גליקמן הפועל אשדוד 1045 (1029)
174    פבל סטסנקו הפועל בת ים 1045 (1045)
175    ירוסלב שובוב הפועל ארנון רמת גן 1044 (1044)
176    אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 1042 (1037)
177    דני ליבשיץ הפועל ירושלים 1040 (1036)
178    רועי רוזנבלט הפועל אשדוד 1033 (1031)
179    אדיר דנינו הפועל ירושלים 1032 (1032)
180    עידו פנסו אופק קריית אונו 1031 (1009)
181    איתי אוניק מ. בני הרצליה 1031 (1051)
182    אלון לב הפועל דרום השרון 1030 (1033)
183    נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 1030 (1075)
184    מתן כהן מ. בני הרצליה 1021 (1034)
185    ארטיום קרביץ מכבי גבירול באר שבע 1019 (1022)
186    אמיר רובינשטיין הפועל לוד 1017 (1017)
187    עיליי עוזי הפועל טנ''ש באר שבע 1014 (1014)
188    יאיר שניידר הפועל רמת ישי 1014 (965)
189    גיא בלוך מכבי שהם 1013 (1013)
190    דוד גולן הפועל בת ים 1010 (1009)
191    איגור קוזלובסקי הישגי כרמיאל 1007 (1007)
192    סרגיי וינטראוב הפועל ירושלים 1007 (1007)
193    אלכסנדר לוין הפועל חיפה 1004 (1009)
194    זוהר בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1002 (981)
195    כפיר גרטי מכבי שהם 1001 (1001)
196    איתי חננאל אופק קריית אונו 999 (999)
197    איליה ריטבין בית''ר באר שבע 998 (998)
198    אורי כהן אופק קריית אונו 998 (1001)
199    יהונתן איתן ללא מועדון 997 (997)
200    אילן אשכנזי מ. בני הרצליה 996 (987)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com