1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
עמית פורר מכבי שהם | |||
11/7 4/11 11/8 9/11 12/14 | יובל מלמד הפועל פתח תקווה | ||
יובל מלמד הפועל פתח תקווה | |||
11/8 11/8 9/11 8/11 8/11 | שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||
3/11 3/11 13/11 5/11 | שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
שגב מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
5/11 4/11 11/7 11/7 8/11 | אור אנטמן הפועל פתח תקווה | ||
אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
11/1 9/11 11/9 4/11 13/15 | עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
3/11 4/11 4/11 | אור אנטמן הפועל פתח תקווה | ||
אור אנטמן הפועל פתח תקווה | |||
11/6 11/9 11/8 | אור אנטמן הפועל פתח תקווה | ||
גדעון גסר מכבי שהם |