בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ניר אולשר | אופק קריית אונו | 6 |
2 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 5 |
3 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | נדב בן ארי | בית''ר ראשון לציון | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | טל אסרף | הפועל ירושלים | 6 |
2 | מתן פלדמן | הישגי כרמיאל | 5 |
3 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 4 |
4 | אייל פיירשטיין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 6 |
2 | נח מיורק | עירוני גבעתיים | 5 |
3 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 4 |
4 | נאור יעקובוב | בית''ר ראשון לציון | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עילאי דוידוב | מכבי דימונה | 6 |
2 | תומר פרנקל | הישגי כרמיאל | 5 |
3 | זיו שורקי | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | אוריאן סלמאסי | עירוני גבעתיים | 3 |