1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
י אהרון/ע דפני הפועל לוד | |||
11/5 8/11 12/10 11/7 | י אהרון/ע דפני הפועל לוד | ||
ל פריידברג/א סלמאסי הפועל פתח תקווה/עירוני גבעתיים | |||
9/11 11/6 9/11 11/5 10/12 | א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | ||
מ פוקס/א בן עטיה בית''ר ראשון לציון/הפועל פתח תקווה | |||
3/11 2/11 11/9 11/8 8/11 | א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | ||
א דוכני/ע דוידוב בית''ר ראשון לציון/מכבי דימונה | |||
5/11 4/11 11/9 11/8 10/12 | א ברנשטיין/ע ענבר הפועל לוד | ||
א ברנשטיין/ע ענבר הפועל לוד | |||
11/7 3/11 11/9 11/9 | א ברנשטיין/ע ענבר הפועל לוד | ||
א גורדון/י לוי מכבי שהם/כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/8 11/8 8/11 8/11 11/8 | א ברנשטיין/ע ענבר הפועל לוד | ||
ז שורקי/נ נימרודי הפועל פתח תקווה | |||
11/3 11/6 9/11 8/11 11/8 | ז שורקי/נ נימרודי הפועל פתח תקווה | ||
ע עופר/נ גולדבלט הפועל לוד |