בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | לונדון בלס-לנדמן | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | אופק יהושע | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | איתן סאייר | מכבי תל אביב | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו אזולאי | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
2 | אלעד ירדן תנעמי | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | עילאי פרץ | הפועל דרום השרון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רוי אלקלעי | טנ''ש 2007 נתניה | 4 |
2 | רועי כץ | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | איתי קריסלר | מכבי גדרה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן גורי | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | יונתן לרנר | מכבי רחובות | 3 |
3 | עידו גרופר | מכבי רמת יצחק רמת גן | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עמית טבע | מכבי שהם | 4 |
2 | עידו אייזיקוביץ | בני הרצליה | 3 |
3 | עומר מגן | הפועל יבנה | 2 |