בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן עזיזוב | הפועל לוד | 4 |
2 | אלונה סלע | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | שירה והדטי | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ציון סופר | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | אופק כץ | אופק קריית אונו | 3 |
3 | אריאל מכטה | הפועל לוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל אורון | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | 5 |
2 | רועי עומר | אופק קריית אונו | 5 |
3 | איתן לסין | הפועל פתח תקווה | 5 |
4 | איתי קריסלר | מכבי גדרה | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהלי בנימין צוברי | הפועל ארנון רמת גן | 6 |
2 | יאיר אמינוב | אופק קריית אונו | 5 |
3 | אלעד ירדן תנעמי | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | יעקב בצלאלי | אופק קריית אונו | 3 |