בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מילאן אליהו | אופק קריית אונו | 4 |
2 | מיכאל אטמוק | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | פבל גורדין | בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דוד בנישו | בני הרצליה | 4 |
2 | אסף אפריים | מכבי תל אביב | 3 |
3 | יהונתן אלישיב | עירוני מודיעין | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אודי רוטיץ | בני הרצליה | 4 |
2 | רותם ביקמן | אופק קריית אונו | 3 |
3 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל שיימן | אופק קריית אונו | 4 |
2 | אסף וקנין | הפועל לוד | 3 |
3 | לונדון בלס-לנדמן | עירוני גבעתיים | 2 |