בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ניב שורצולד | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
2 | רני בורוק | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | יעקב היילברונר | עירוני מודיעין | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | תומר פרנקל | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | עומר גדות | מכבי שהם | 3 |
3 | לאון קנופוב | טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נדב בן ארי | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | אורי ברלאי | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | איתי גורין | הישגי כרמיאל | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יותם רפאל שינוול | הפועל דרום השרון | 4 |
2 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | יהלי קוסקאס | הפועל ירושלים | 2 |