1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
0/0 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | |
אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | ||
11/9 8/11 11/7 11/9 | אביב יהודה מלכי אופק קריית אונו | |
קונסטנטין לוין הפועל ארנון רמת גן | ||
0/0 | קונסטנטין לוין הפועל ארנון רמת גן | |
אופק קבריטי מכבי שהם |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |
0/0 | אופק קבריטי מכבי שהם |
אופק קבריטי מכבי שהם |