בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | איתי סדינה | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | דניאל עזרא | מכבי גדרה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אורי ימין | הפועל באר טוביה | 4 |
2 | נועם ארבל | מכבי גדרה | 3 |
3 | מיכאל לזניק | בית''ר אשדוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אורי רחמים | הפועל באר טוביה | 4 |
2 | אורי וויס | מכבי רחובות | 3 |
3 | רועי שמולביץ | מכבי גדרה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רביב וייס | אופק קריית אונו | 4 |
2 | רותם מצליח | טנ''ש נס ציונה | 3 |
3 | מיכאל איבגי | מכבי רחובות | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 6 |
2 | דוד בנישו | בני הרצליה | 5 |
3 | עומר חראזי | מכבי רחובות | 4 |
4 | איגור קמינסקי | מכבי גדרה | 3 |