בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אורי וויס | מכבי רחובות | 4 |
2 | יונתן אביזוב | מכבי גדרה | 3 |
3 | איתי צימרמן | מכבי גדרה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם ביידה | מכבי גדרה | 4 |
2 | הילל חלפון | מכבי גדרה | 3 |
3 | לידור בנגייב | הפועל באר טוביה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם ארבל | מכבי גדרה | 4 |
2 | אליסה וייזמן | בית''ר אשדוד | 3 |
3 | יניב גולברג | מכבי גדרה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל מסטר | בית''ר אשדוד | 6 |
2 | אמרי קרטש | הפועל דרום השרון | 4 |
3 | עמוס בוקובזה | הפועל באר טוביה | 4 |
4 | אורי לוקסנבורג | מכבי גדרה | 4 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן דויד זילצר | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | הילל בר | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | איתי קריסלר | מכבי גדרה | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן ליפשיץ | מכבי גדרה | 4 |
2 | לביא עמרני | מכבי גדרה | 3 |
3 | דוד שמואל כספי | הפועל באר טוביה | 2 |