בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | המכס ומע"מ חיפה | 0 | |
2 | פקיד השומה חקירות חיפה | 0 | |
3 | נ.מ.ה יח יהלום | 0 | |
4 | פקיד שומה תל אביב 4 | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מוקד פיצויים רמת גן | 0 | |
2 | משרד האנרגיה והמים חיפה | 0 | |
3 | נ.מ.ה תל אביב א | 0 | |
4 | פקיד שומה תל אביב 3 | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מסמ''ק מרכז | 0 | |
2 | מש''מ חיפה | 0 | |
3 | פקיד שומה חיפה ב | 0 | |
4 | פקיד שומה רחובות | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מסמ"ק חיפה | 0 | |
2 | מסמ"ק נתניה | 0 | |
3 | פקיד שומה חקירות מרכז | 0 | |
4 | פקיד שומה נתניה ב | 0 |