בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | 0 | |
2 | משרד להגנת הסביבה מרכז | 0 | |
3 | משרד להגנת הסביבה משטרה ירוקה | 0 | |
4 | הנהלת בתי משפט ת"א | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מש"מ ראשון לציון | 0 | |
2 | משרד להגנת הסביבה אשקלון | 0 | |
3 | משרד מבקר המדינה ב"ש | 0 | |
4 | מסמ''ק רחובות ג | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה רמלה | 0 | |
2 | משרד העבודה תל אביב | 0 | |
3 | משרד מבקר המדינה תל אביב | 0 | |
4 | בנק ישראל תל אביב | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה פתח תקוה | 0 | |
2 | פקיד שומה חיפה א | 0 | |
3 | פקיד שומה חקירות מרכז א | 0 | |
4 | משרד המדע והספורט תל אביב | 0 |