בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה תל אביב 4 | 6 | |
2 | המכס ומע"מ חיפה | 4 | |
3 | פקיד השומה חקירות חיפה | 4 | |
4 | נ.מ.ה יח יהלום | 4 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה תל אביב 3 | 5 | |
2 | משרד האנרגיה והמים חיפה | 5 | |
3 | מוקד פיצויים רמת גן | 5 | |
4 | נ.מ.ה תל אביב א | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה רחובות | 6 | |
2 | מסמ''ק מרכז | 4 | |
3 | מש''מ חיפה | 4 | |
4 | פקיד שומה חיפה ב | 4 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה חקירות מרכז ב | 6 | |
2 | מסמ"ק נתניה | 5 | |
3 | מסמ"ק חיפה | 4 | |
4 | פקיד שומה נתניה ב | 3 |