בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה חקירות תל-אביב | 6 | |
2 | משרד להגנת הסביבה משטרה ירוקה | 5 | |
3 | הנהלת בתי משפט ת"א | 4 | |
4 | משרד להגנת הסביבה מרכז | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | מש"מ ראשון לציון | 6 | |
2 | משרד להגנת הסביבה חיפה | 5 | |
3 | משרד מבקר המדינה ב"ש | 4 | |
4 | מסמ''ק רחובות ג | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה רמלה | 5 | |
2 | בנק ישראל תל אביב | 5 | |
3 | משרד מבקר המדינה תל אביב | 5 | |
4 | משרד העבודה תל אביב | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | קבוצות | נקודות | |
1 | פקיד שומה פתח תקוה | 6 | |
2 | פקיד שומה חיפה א | 5 | |
3 | פקיד שומה חקירות מרכז א | 4 | |
4 | משרד המדע והספורט תל אביב | 3 |