בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | עמית טבע | מכבי שהם | 3 |
3 | מיכאל מטוס | טנ''ש נס ציונה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יוסף חיים אלגאוי | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
2 | דניאל אליהו | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | אריאל אייזנברג | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | טל ציקל | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | עילאי חתוכה | הפועל יבנה | 3 |
3 | ינאי עדני | הפועל לוד | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן דויד זילצר | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | גיא קריזל | הפועל ירושלים | 3 |
3 | גיא כהן | הפועל יבנה | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי דניאל | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
2 | יוסף קלדרון | הפועל ירושלים | 3 |
3 | אורי חכמוב | הפועל יבנה | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריאל מכטה | הפועל לוד | 4 |
2 | רותם מימון | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | יהלי חכמוב | הפועל יבנה | 2 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מוני הראל | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 4 |
2 | אילעאי עדני | הפועל לוד | 3 |
3 | גיא מימון | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מיכאל איבגי | מכבי רחובות | 4 |
2 | אהרון שפירא | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 3 |
3 | עמית גנס | בית''ר ראשון לציון | 2 |