בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שקד לוי | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | עידו שושן | הפועל אשדוד | 3 |
3 | סטאניסלב גולובין | בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל נתיב החיים | בית''ר ראשון לציון | 3 |
2 | עומר נדב | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
3 | כתריאל סיטון | מכבי שהם | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | פבל טרויאנובסקי | מכבי תל אביב | 3 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פבל גורדין | בני הרצליה | 4 |
2 | יונתן ימיני | מכבי תל אביב | 3 |
3 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועה שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 3 |
3 | איתן כהן מיכאלוב | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | הראל שרון | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | אושרי דרי | מכבי תל אביב | 3 |
3 | אליה משולם | עירוני טנ''ש ראש העין | 2 |