1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
יעל כחלון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | ||
11/6 11/6 11/3 | יעל כחלון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |
דור רחבי עירוני מודיעין | ||
11/8 11/9 12/10 | יעל כחלון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |
מתן ליפשיץ מכבי גדרה | ||
11/3 11/2 11/9 | מתן ליפשיץ מכבי גדרה | |
ליאם גורביץ הפועל לוד |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
דור רחבי עירוני מודיעין | |
11/7 8/11 9/11 9/11 | ליאם גורביץ הפועל לוד |
ליאם גורביץ הפועל לוד |