1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
יוסי עטיה הפועל לוד | ||||
0/0 | יוסי עטיה הפועל לוד | |||
11/8 11/3 11/8 | יוסי עטיה הפועל לוד | |||
מיכאל אטמוק הפועל פתח תקווה | ||||
11/4 13/11 9/11 11/8 | מיכאל אטמוק הפועל פתח תקווה | |||
יונתן דטנר בני הרצליה | ||||
8/11 9/11 2/11 | שובל טופול טנ''ש נס ציונה | |||
סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | ||||
11/9 11/6 12/10 | סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | |||
אולג גולינקר הפועל לוד | ||||
11/2 8/11 7/11 11/5 8/11 | שובל טופול טנ''ש נס ציונה | |||
0/0 | שובל טופול טנ''ש נס ציונה | |||
שובל טופול טנ''ש נס ציונה | ||||
11/6 11/8 11/9 | שובל טופול טנ''ש נס ציונה | |||
פבל גורביץ הפועל לוד | ||||
0/0 | פבל גורביץ הפועל לוד | |||
11/13 8/11 5/11 | פיני כהן טנ''ש נס ציונה | |||
פיני כהן טנ''ש נס ציונה | ||||
11/9 11/5 11/4 | פיני כהן טנ''ש נס ציונה | |||
רונן שלז בני הרצליה | ||||
7/11 7/11 6/11 | עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
11/4 16/14 11/7 | עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה | ||||
11/6 11/7 9/11 11/7 | עומר נדב מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
פבל גורדין בני הרצליה | ||||
0/0 | פבל גורדין בני הרצליה | |||
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
יוסי עטיה הפועל לוד | |
11/8 11/7 11/7 | יוסי עטיה הפועל לוד |
פיני כהן טנ''ש נס ציונה |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מקום 5 |
---|---|---|
מיכאל אטמוק הפועל פתח תקווה | ||
11/8 9/11 11/6 11/5 | מיכאל אטמוק הפועל פתח תקווה | |
סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | ||
13/15 12/10 8/11 6/11 | פבל גורדין בני הרצליה | |
פבל גורביץ הפועל לוד | ||
11/5 4/11 13/15 6/11 | פבל גורדין בני הרצליה | |
פבל גורדין בני הרצליה |
גמר
![]() |
מקום 7 |
---|---|
סתיו הרמלין טנ''ש נס ציונה | |
7/11 5/11 8/11 | פבל גורביץ הפועל לוד |
פבל גורביץ הפועל לוד |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מקום 9 |
---|---|---|---|
0/0 | יונתן דטנר בני הרצליה | ||
יונתן דטנר בני הרצליה | |||
5/11 3/11 5/11 | אולג גולינקר הפועל לוד | ||
אולג גולינקר הפועל לוד | |||
0/0 | אולג גולינקר הפועל לוד | ||
12/10 11/9 8/11 7/11 12/10 | אולג גולינקר הפועל לוד | ||
0/0 | רונן שלז בני הרצליה | ||
רונן שלז בני הרצליה | |||
12/10 9/11 11/8 11/5 | רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה | ||
רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה | |||
0/0 | רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה | ||
גמר
![]() |
מקום 11 |
---|---|
יונתן דטנר בני הרצליה | |
11/6 11/9 11/8 | יונתן דטנר בני הרצליה |
רונן שלז בני הרצליה |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מקום 13 |
---|---|---|
גמר
![]() |
מקום 15 |
---|---|