1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נבו שוחט הפועל פתח תקווה | ||
11/6 11/8 12/10 | נבו שוחט הפועל פתח תקווה | |
איתן שורקי הפועל פתח תקווה | ||
13/11 8/11 11/6 11/6 | נבו שוחט הפועל פתח תקווה | |
עילאי יצחק לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
2/11 12/14 8/11 | יהונתן פולק מכבי תל אביב | |
יהונתן פולק מכבי תל אביב |