בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 3 |
3 | אייל פיירשטיין | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי דוכני | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | גיא צבי | הפועל ירושלים | 3 |
3 | מתן פלדמן | הישגי כרמיאל | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 6 |
2 | שון איכנבאום | הפועל לוד | 5 |
3 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 4 |
4 | עומר גדות | מכבי שהם | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רואי איציק | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 5 |
3 | נועם שרעף | מכבי שהם | 4 |
4 | טל אסרף | הפועל ירושלים | 0 |