1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
אוהד חן הפועל ארנון רמת גן | |||
11/7 11/8 6/11 7/11 6/11 | עידו שרביט הפועל ירושלים | ||
עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
7/11 6/11 11/8 11/7 11/5 | עידו שרביט הפועל ירושלים | ||
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
4/11 9/11 11/8 9/11 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
עומר פרץ מכבי שהם | |||
5/11 11/6 11/8 11/7 | עידו שרביט הפועל ירושלים | ||
אופק קבריטי מכבי שהם | |||
11/5 11/2 11/4 | אופק קבריטי מכבי שהם | ||
יאיר נחום בני הרצליה | |||
7/11 5/11 6/11 | ציון רבי מכבי תל אביב | ||
ציון רבי מכבי תל אביב | |||
11/6 12/10 11/7 | ציון רבי מכבי תל אביב | ||
איתמר נוימן בני הרצליה |