1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
נח מיורק עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
10/12 11/7 11/9 11/7 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
עידו משה הפועל פתח תקווה | ||||
7/11 6/11 5/11 | אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
7/11 6/11 11/8 11/7 11/6 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה | ||||
12/10 11/8 11/7 | יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה | |||
דניאל מאיר הפועל פתח תקווה | ||||
11/4 9/11 9/11 10/12 | עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
0/0 | עידו שרביט הפועל ירושלים | |||
עידו שרביט הפועל ירושלים | ||||
11/7 11/9 11/7 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | ||||
0/0 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||
2/11 11/9 9/11 11/7 9/11 | אור קונפורטי טניס שולחן חיפה | |||
אור קונפורטי טניס שולחן חיפה | ||||
11/9 11/6 6/11 11/9 | אור קונפורטי טניס שולחן חיפה | |||
מתן קידר אופק קריית אונו | ||||
9/11 11/9 9/11 9/11 | אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | |||
עילי אביב אופק קריית אונו | ||||
11/8 9/11 9/11 8/11 | גדעון גסר מכבי שהם | |||
גדעון גסר מכבי שהם | ||||
7/11 5/11 12/10 2/11 | אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | |||
0/0 | אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | |||
אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים |