1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
נועם שרעף מכבי שהם | ||||
0/0 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
11/3 11/3 11/5 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל | ||||
8/11 9/11 11/9 7/11 | רני בורוק עירוני גבעתיים | |||
רני בורוק עירוני גבעתיים | ||||
11/9 11/8 11/9 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | ||||
11/8 9/11 11/7 13/11 | ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה | |||
אלכס גורבנוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
11/6 4/11 11/9 8/11 8/11 | איתי רייך בני הרצליה | |||
מתן קידר אופק קריית אונו | ||||
7/11 9/11 7/11 | איתי רייך בני הרצליה | |||
איתי רייך בני הרצליה | ||||
11/8 11/8 11/7 | נועם שרעף מכבי שהם | |||
עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||
11/9 9/11 8/11 6/11 | אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | |||
אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | ||||
11/7 6/11 3/11 3/11 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
אופק קבריטי מכבי שהם | ||||
11/7 6/11 7/11 12/14 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
נח מיורק עירוני גבעתיים | ||||
11/8 11/8 11/8 | נח מיורק עירוני גבעתיים | |||
אופק בלאיש בני הרצליה | ||||
8/11 8/11 10/12 | תומר פרנקל הישגי כרמיאל | |||
תומר פרנקל הישגי כרמיאל | ||||
6/11 11/2 10/12 11/6 11/4 | תומר פרנקל הישגי כרמיאל | |||
0/0 | תומר אלמוג בני הרצליה | |||
תומר אלמוג בני הרצליה |